統計学なんでもスレッド10
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0638132人目の素数さん
2009/10/22(木) 01:01:31chi sq. p-value
1:2 0.5116028 1.0000
1:3 0.2272234 1.0000
1:4 0.1970898 1.0000
1:5 3.5030689 0.9823
1:6 0.9630301 1.0000
1:7 3.1136865 0.9891
1:8 3.3289128 0.9856
1:9 3.9349917 0.9718
1:10 0.1605338 1.0000
1:11 0.5221033 1.0000
1:12 0.0825571 1.0000
2:3 0.0642790 1.0000
2:4 0.8908093 1.0000
2:5 5.4086434 0.9098
2:6 2.0689070 0.9982
2:7 5.7011795 0.8925
2:8 5.9431965 0.8771
2:9 6.7393159 0.8198
2:10 0.1010573 1.0000
2:11 0.0001791 1.0000
2:12 0.1900080 1.0000
3:4 0.6046004 1.0000
3:5 4.7783188 0.9414
3:6 1.6642098 0.9994
3:7 4.8693204 0.9373
3:8 5.1072408 0.9259
3:9 5.8609309 0.8825
3:10 0.0048721 1.0000
3:11 0.0702064 1.0000
3:12 0.0356123 1.0000
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています