ワンピースは何故ドラゴンボールを超えられないのか
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0220名無しさんの次レスにご期待下さい
2008/10/16(木) 00:57:22ID:Y37EPJOp01978 1,854 17,000 13,000
1979 1,804 19,245 14,700
1980 2,001 20,785 16,190
1981 2,263 22,324 16,353
1982 2,323 24,666 19,400
1983 2,601 29,620 23,637
1984 3,122 34,000 26,970
1985 3,275 37,825 29,800
1986 3,496 38,492 29,900
1987 3,748 40,887 33,386
1988 3,944 43,840 35,516
1989 4,268 47,421 38,911
1990 4,621 54,981 45,159
1991 4,570 56,603 47,090
1992 4,653 59,893 49,151
1993 5,157 65,715 53,473
1994 5,794 69,124 55,390
1995 6,721 70,835 54,305
1996 7,046 70,176 54,973
1997 6,919 65,860 51,224
1998 7,596 66,207 51,823
1999 7,924 63,146 48,423
2000 7,825 64,686 50,154
2001 8,970 69,007 52,048
2002 9,829 71,657 53,408
2003 10,014 73,106 52,833
2004 10,431 71,953 52,231
2005 10,738 74,252 54,403
2006 10,965 71,891 52,303
2007 11,368 71,295 51,794
「今のほうが単行本が売れやすい」なんて言えるのは80年代の漫画と比較する時まで、
DBが健在だった90年代前半にはすでにコミックバブル期に入ってるから。
むしろ新刊点数が増えている、つまり人の好みが多様化している分、今のほうが
大ヒットは生まれにくいとも言える。
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています