x86命令の所要クロック計測スレPart2
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0249デフォルトの名無しさん
2006/05/23(火) 18:39:284KB 8KB 16KB 32KB 64KB 128KB 256KB 512KB 1MB 2MB 4MB 8MB 16MB 32MB
Lc 0.94 1.09 1.05 1.11 5.34 5.29 5.33 5.39 5.40 5.78 25.61 28.58 28.99 29.38
S 1.09 1.17 1.09 1.41 12.38 12.73 12.89 12.98 13.03 13.97 58.77 71.45 77.95 84.33
N 27.03 28.13 28.95 29.79 30.07 30.20 30.29 30.31 30.35 30.33 30.35 30.35 30.36 30.36
Ln 7.97 8.13 8.09 8.46 14.37 14.42 14.36 14.52 14.93 15.39 29.25 30.01 30.19 30.45
S 8.75 8.75 8.71 8.79 13.02 13.52 13.74 13.94 14.34 15.23 58.78 71.50 78.01 84.42
N 32.34 33.91 34.49 35.10 35.21 35.30 35.33 35.36 35.37 35.38 35.38 35.39 35.39 35.39
Lm 8.13 8.13 8.09 8.34 11.48 11.46 11.46 11.47 11.56 12.21 29.50 29.96 30.05 30.05
S 8.75 8.75 8.71 9.18 20.00 20.00 20.00 20.01 20.08 20.86 59.86 71.97 79.18 81.31
N 35.78 36.72 38.36 38.65 35.96 35.68 38.14 38.14 35.53 35.50 38.13 38.13 38.12 36.76
L0 9.06 9.14 9.10 9.63 12.07 12.04 12.02 12.02 12.06 12.37 25.64 28.65 28.89 28.90
S 8.59 9.14 9.69 9.82 11.03 10.95 10.97 10.98 11.05 11.45 50.92 68.16 76.46 80.48
N 62.81 67.19 69.30 70.04 70.47 70.68 70.73 70.81 70.81 71.12 73.56 73.80 73.41 73.54
L1 9.06 9.14 9.10 9.49 17.16 17.13 17.13 16.87 16.93 17.22 28.77 31.91 32.33 32.17
S 8.59 9.14 9.69 9.53 15.32 15.91 16.22 16.52 16.46 16.85 58.56 68.58 77.00 80.27
N 66.09 66.72 69.22 70.18 70.49 70.68 70.75 70.78 70.81 71.13 73.36 73.54 73.82 73.81
La 9.06 9.14 9.10 10.78 13.65 13.53 13.51 13.56 13.69 13.92 24.89 28.54 29.02 28.94
S 8.44 9.77 8.36 9.84 11.28 11.28 11.24 11.29 11.33 11.93 46.31 63.52 76.50 75.97
N 65.47 68.13 69.30 70.49 71.47 71.25 71.32 71.22 71.13 71.37 73.55 73.78 75.83 73.54
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています