データベース
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0576PPP
NGNG助言をいただけないでしょうか?
下記のテーブルでtimeが新しく入っているgroup順で、
出力したいのですが、わかるかた、教えていただけないでしょうか?
お願いいたします。
テーブル
number | group | time | name
----------------------------------------
1 | 1 | 02/01/11 21:00 | taro
2 | 2 | 02/01/11 21:01 | jiro
3 | 1 | 02/01/12 03:03 | momo
4 | 1 | 02/01/12 04:03 | pepe
5 | 1 | 02/01/12 06:03 | toshi
6 | 2 | 02/01/14 18:02 | mama
7 | 3 | 02/01/15 18:00 | mmmm
8 | 4 | 02/01/15 18:04 | jjjj
9 | 1 | 02/01/16 21:00 | test
出力後
number | group | time | name
----------------------------------------
9 | 1 | 02/01/16 21:00 | test
5 | 1 | 02/01/12 06:03 | toshi
4 | 1 | 02/01/12 04:03 | pepe
3 | 1 | 02/01/12 03:03 | momo
1 | 1 | 02/01/11 21:00 | taro
8 | 4 | 02/01/15 18:04 | jjjj
7 | 3 | 02/01/15 18:00 | mmmm
6 | 2 | 02/01/14 18:02 | mama
2 | 2 | 02/01/11 21:01 | jiro
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています