【HDD】SMART読取・解析ソフト7【S.M.A.R.T.】
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0875名無しさん@お腹いっぱい。
2014/10/07(火) 16:44:28.25ID:MdQLzJXu0再検出で表示される状態ですが、リードエラーレートとライトエラーレートがけっこうでてます。
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000003 リードエラーレート
03 176 165 _21 000000001838 スピンアップ時間
04 _99 _99 __0 000000000580 スタート/ストップ回数
05 200 200 140 000000000000 代替処理済のセクタ数
07 200 200 __0 000000000000 シークエラーレート
09 _61 _61 __0 00000000707B 使用時間
0A 100 100 __0 000000000000 スピンアップ再試行回数
0B 100 100 __0 000000000000 キャリブレーション再試行回数
0C _99 _99 __0 0000000004A4 電源投入回数
C0 200 200 __0 000000000105 電源断による磁気ヘッド退避回数
C1 _83 _83 __0 000000055CC7 ロード/アンロードサイクル回数
C2 114 _98 __0 000000000024 温度
C4 200 200 __0 000000000000 セクタ代替処理発生回数
C5 200 200 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数
C6 200 200 __0 000000000000 回復不可能セクタ数
C7 200 200 __0 000000000001 UltraDMA CRC エラー数
C8 199 199 __0 00000000013D ライトエラーレート
これはケーブルが怪しいでしょうか?
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています