スマソ、年齢別の人口詳細は探しても載ってなかったから、見つけた00、05のヤツだけ載せるよ
肝心の90年代の数字が見つからなかった(昔のを見れば載っているんだろうけど、今回はご容赦を)

2000年(婚姻数798,138組、初婚男678,174人、女691,507人)
年齢    総数       男      女
20〜24 8,421,460  4,307,242  4,114,218
25〜29 9,790,309  4,965,277  4,825,032
30〜34 8,776,610  4,436,818  4,339,792
35〜39 8,114,865  4,096,286  4,018,579
合計    35,103,244 17,805,623  17297621

2005年(婚姻数714,265組、初婚男584,076人、女599,691人)
年齢    総数       男     女
20〜24  8,283,983  4,243,859  4,040,124
25〜29  9,607,641  4,882,084  4,725,557
30〜34  8,592,300  4,354,603  4,237,697
35〜39  7,963,085  4,025,226  3,937,859
合計   34,447,009  17,505,772  16,941,237

>>669
あんまり急かさないでくれ(数字を探して、見やすくするのに結構手間と時間がかかるんだ)