【シェア】プリンタ全国シェアを語るスレ【ECH】
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0572名無しさん@お腹いっぱい。
2006/01/27(金) 23:46:16ID:6gnx+760>最終損益を220億円の黒字から140億円の赤字に、それぞれ下方修正した
r、ノVV^ー八
、^':::::::::::::::::::::::^vィ 、ヽ l / ,
l..:.::::::::::::::::::::::::::::イ = 屁 =
|.:::::::::::::::::::::::::::::: | ニ= コ そ -=
|:r¬‐--─勹:::::| プッ ニ= キ れ =ニ
|:} }f'〉n_ =- な.で -=
、、 l | /, , ,ヘ} ´ ゝ` |ノ:::|.| ヽ ニ .ら. も ニ
.ヽ ´´, ,ゝ|、 l|ヽ:ヽヽ } ´r : ヽ`
.ヽ し き 屁 ニ. /|{/ :ヽ -=- ./| |.|:::::| | | ´/小ヽ`
= て っ コ =ニ /:.:.::ヽ、 \二/ :| |.|:::::| | /
ニ く. と キ -= ヽ、:.:::::::ヽ、._、 _,ノ/.:::::| | /|
= れ.何 な -= ヽ、:::::::::\、__/:::::::::::.:| |' :|
ニ る と ら =ニ | |:::::::::::::::::::::::::::::::::::.:エ:.:Y′ト、
/, : か ヽ、 | |::::::::::::::::::::::::::::::::::::_プ_::| '゙, .\
/ ヽ、 | |:::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::ソ:::.ト、 \
/ / 小 \ r¬|ノ:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ン:::::| \
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています