すずめ観測所 [892297506]
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
_,),_
(o・e・) チュン
SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2021/08/24 Tue Total post count 2,311,148
1 livejupiter 473,538 480 swallow.5ch
2 newsplus 177,366 180 asahi.5ch
3 news4vip 125,515 121 hebi.5ch
4 poverty 109,147 83 leia.5ch
5 livenhk 98,914 11 nhk2.5ch
6 nanmin 74,113 84 rosie.5ch
7 mnewsplus 58,815 61 hayabusa9.5ch
8 gamesm 54,980 46 krsw.5ch
9 news 51,293 41 hayabusa9.5ch
10 livebase 51,188 16 tanuki.5ch
11 morningcoffee 37,447 39 matsuri.5ch
12 liveanarchy 36,341 35 agree.5ch
チュン
2021/08/24 Tue Total post count 2,355,677
latest: 2,253 posts/min. 2021/08/24 23:43:00
1 livejupiter 481,470 461 swallow.5ch
2 newsplus 180,917 185 asahi.5ch
3 news4vip 128,015 122 hebi.5ch
4 poverty 111,061 111 leia.5ch
5 livenhk 99,230 10 nhk2.5ch
6 nanmin 75,709 67 rosie.5ch
7 mnewsplus 60,013 68 hayabusa9.5ch
8 gamesm 55,924 46 krsw.5ch
9 news 52,220 45 hayabusa9.5ch
10 livebase 51,400 12 tanuki.5ch
11 morningcoffee 38,214 39 matsuri.5ch
12 liveanarchy 37,048 40 agree.5ch
13 livetbs 30,740 24 himawari.5ch
14 jasmine 28,821 10 rio2016.5ch
15 liveanb 28,235 31 himawari.5ch
16 liventv 25,436 19 himawari.5ch
17 streaming 25,164 23 egg.5ch
41 livemars 7,055 32 tanuki.5ch
チュン
2021/08/24 Tue Total post count 2,370,099
latest: 2,038 posts/min. 2021/08/24 23:50:00
1 livejupiter 484,047 369 swallow.5ch
2 newsplus 182,167 184 asahi.5ch
3 news4vip 128,872 121 hebi.5ch
4 poverty 111,704 97 leia.5ch
5 livenhk 99,301 11 nhk2.5ch
6 nanmin 76,224 61 rosie.5ch
7 mnewsplus 60,369 57 hayabusa9.5ch
8 gamesm 56,284 46 krsw.5ch
9 news 52,519 31 hayabusa9.5ch
10 livebase 51,472 13 tanuki.5ch
11 morningcoffee 38,427 35 matsuri.5ch
12 liveanarchy 37,257 27 agree.5ch
13 livetbs 30,891 13 himawari.5ch
14 jasmine 28,894 12 rio2016.5ch
15 liveanb 28,297 2 himawari.5ch
16 liventv 25,545 17 himawari.5ch
17 streaming 25,373 23 egg.5ch
チュン
2021/08/24 Tue Total post count 2,379,923
latest: 1,957 posts/min. 2021/08/24 23:55:00
1 livejupiter 485,755 324 swallow.5ch
2 newsplus 183,039 185 asahi.5ch
3 news4vip 129,465 119 hebi.5ch
4 poverty 112,138 91 leia.5ch
5 livenhk 99,356 14 nhk2.5ch
6 nanmin 76,593 64 rosie.5ch
7 mnewsplus 60,657 67 hayabusa9.5ch
8 gamesm 56,502 36 krsw.5ch
9 news 52,738 46 hayabusa9.5ch
10 livebase 51,528 12 tanuki.5ch
11 morningcoffee 38,584 32 matsuri.5ch
12 liveanarchy 37,406 37 agree.5ch
13 livetbs 30,937 14 himawari.5ch
14 jasmine 28,944 13 rio2016.5ch
15 liveanb 28,317 2 himawari.5ch
16 liventv 25,627 30 himawari.5ch
17 streaming 25,510 24 egg.5ch
_,),_
(o・e・) 乙チュンチュン
SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2021/08/24 Tue Total post count 2,383,889
1 livejupiter 486,428 326 swallow.5ch
2 newsplus 183,399 194 asahi.5ch
3 news4vip 129,677 118 hebi.5ch
4 poverty 112,319 92 leia.5ch
5 livenhk 99,378 11 nhk2.5ch
0.1秒遅れの圏外槍だったチュン
入賞でもおかしくないタイメだったけど残念チュン…(;-e-)
>>9
惜しかったチュンネ(o・e・) _,),_
(o・e・) 乙チュンチュン、攻めて悔いなしチュン
>>10
好タイムおしいチュン
>>12
アリガチュン
ICHIBAN
1st. https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/appli/1629812424/254 2021/08/25 00:00:00.01 Receive date: 2021/08/25 00:00:00.490
2nd. https://nhk2.5ch.net/test/read.cgi/livebs/1629802232/935 2021/08/25 00:00:00.03 Receive date: 2021/08/25 00:00:00.536
3rd. https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1629809976/187 2021/08/25 00:00:00.10 Receive date: 2021/08/25 00:00:00.552
一番槍からラス槍くわしくはうぇぶでチュン
https://stat.5ch.net/SPARROW/
https://stat.5ch.net/SPARROW/20210824/ >>13
アリガチュン
結果
SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2021/08/24 Tue Total post count 2,390,299
1 livejupiter 487,634 409 swallow.5ch
2 newsplus 183,986 143 asahi.5ch
3 news4vip 130,059 115 hebi.5ch
4 poverty 112,638 110 leia.5ch
5 livenhk 99,416 12 nhk2.5ch
6 nanmin 76,958 65 rosie.5ch
7 mnewsplus 60,922 48 hayabusa9.5ch
8 gamesm 56,720 33 krsw.5ch
9 news 52,947 31 hayabusa9.5ch
10 livebase 51,589 10 tanuki.5ch
11 morningcoffee 38,729 31 matsuri.5ch
12 liveanarchy 37,568 21 agree.5ch
13 livetbs 31,042 6 himawari.5ch
14 jasmine 29,017 10 rio2016.5ch
15 liveanb 28,355 10 himawari.5ch
16 liventv 25,693 8 himawari.5ch
17 streaming 25,677 27 egg.5ch
18 ms 24,733 17 matsuri.5ch
19 ghard 20,014 14 krsw.5ch
20 livetx 16,246 0 himawari.5ch
36 uwasa 10,382 7 fate.5ch
61 sakurazaka46 4,467 4 krsw.5ch
122 covid19 2,050 1 krsw.5ch
176 pokego 1,207 1 krsw.5ch チュン
2021/08/25 Wed Total post count 322,834
latest: 519 posts/min. 2021/08/25 06:00:00
1 livejupiter 77,871 120 swallow.5ch
2 newsplus 25,957 59 asahi.5ch
3 news4vip 23,801 34 hebi.5ch
4 poverty 14,541 29 leia.5ch
5 nanmin 9,716 5 rosie.5ch
6 liveanarchy 9,023 12 agree.5ch
7 mnewsplus 8,413 21 hayabusa9.5ch
8 livebs2 7,398 0 tanuki.5ch
9 livenhk 7,166 13 nhk2.5ch
10 livemars 6,952 6 tanuki.5ch
11 gamesm 6,574 9 krsw.5ch
12 news 5,849 14 hayabusa9.5ch
13 streaming 4,557 2 egg.5ch
14 morningcoffee 4,043 9 matsuri.5ch
チュン
2021/08/25 Wed Total post count 340,339
latest: 656 posts/min. 2021/08/25 06:30:00
1 livejupiter 81,516 130 swallow.5ch
2 newsplus 27,663 67 asahi.5ch
3 news4vip 25,083 49 hebi.5ch
4 poverty 15,401 30 leia.5ch
5 nanmin 9,915 5 rosie.5ch
6 liveanarchy 9,461 6 agree.5ch
7 mnewsplus 9,087 33 hayabusa9.5ch
8 livenhk 7,918 18 nhk2.5ch
9 livebs2 7,404 0 tanuki.5ch
10 livemars 7,149 11 tanuki.5ch
11 gamesm 6,827 12 krsw.5ch
12 news 6,339 19 hayabusa9.5ch
13 streaming 4,673 3 egg.5ch
14 morningcoffee 4,266 3 matsuri.5ch
チュン
2021/08/25 Wed Total post count 347,115
latest: 664 posts/min. 2021/08/25 06:40:00
1 livejupiter 82,811 111 swallow.5ch
2 newsplus 28,337 63 asahi.5ch
3 news4vip 25,533 46 hebi.5ch
4 poverty 15,741 32 leia.5ch
5 nanmin 9,972 5 rosie.5ch
6 liveanarchy 9,605 25 agree.5ch
7 mnewsplus 9,359 20 hayabusa9.5ch
8 livenhk 8,053 17 nhk2.5ch
9 livebs2 7,404 0 tanuki.5ch
10 livemars 7,234 6 tanuki.5ch
11 gamesm 6,940 8 krsw.5ch
12 news 6,543 20 hayabusa9.5ch
13 streaming 4,716 6 egg.5ch
14 morningcoffee 4,337 0 matsuri.5ch
>>17-20
乙チュンチュン
_,),_
(o・e・) オハチュン チュン
2021/08/25 Wed Total post count 424,794
latest: 1,144 posts/min. 2021/08/25 08:00:00
1 livejupiter 96,212 230 swallow.5ch
2 newsplus 35,864 97 asahi.5ch
3 news4vip 30,084 65 hebi.5ch
4 poverty 20,028 76 leia.5ch
5 mnewsplus 12,065 36 hayabusa9.5ch
6 liveanarchy 11,026 19 agree.5ch
7 livenhk 10,869 23 nhk2.5ch
8 nanmin 10,827 17 rosie.5ch
9 news 8,585 23 hayabusa9.5ch
10 gamesm 8,473 20 krsw.5ch
11 livemars 7,997 9 tanuki.5ch
12 livebs2 7,440 1 tanuki.5ch
13 streaming 5,343 8 egg.5ch
14 morningcoffee 5,174 12 matsuri.5ch
チュン
2021/08/25 Wed Total post count 786,234
latest: 2,001 posts/min. 2021/08/25 12:10:00
1 livejupiter 167,141 376 swallow.5ch
2 newsplus 69,057 159 asahi.5ch
3 news4vip 50,200 122 hebi.5ch
4 poverty 39,562 134 leia.5ch
5 mnewsplus 22,054 56 hayabusa9.5ch
6 nanmin 19,096 64 rosie.5ch
7 liveanarchy 17,709 36 agree.5ch
8 news 17,220 37 hayabusa9.5ch
9 gamesm 16,678 63 krsw.5ch
10 livenhk 15,760 38 nhk2.5ch
11 liveanb 11,749 35 himawari.5ch
12 livemars 11,623 34 tanuki.5ch
13 morningcoffee 9,617 33 matsuri.5ch
14 streaming 8,773 22 egg.5ch
乙チュンチュン
_,),_
(o・e・) おひるチュン
SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2021/08/25 Wed Total post count 810,948
1livejupiter171,956 405swallow.5ch
2newsplus71,237 192asahi.5ch
3news4vip51,664 118hebi.5ch
4poverty41,011 143leia.5ch
5mnewsplus22,856 82hayabusa9.5ch
6nanmin19,730 50rosie.5ch
7liveanarchy18,128 38agree.5ch
8news17,782 49hayabusa9.5ch
9gamesm17,486 64krsw.5ch
10livenhk16,410 43nhk2.5ch
チュン
2021/08/25 Wed Total post count 1,112,462
latest: 1,645 posts/min. 2021/08/25 15:10:00
1 livejupiter 226,298 285 swallow.5ch
2 newsplus 98,530 180 asahi.5ch
3 news4vip 68,681 98 hebi.5ch
4 poverty 57,462 106 leia.5ch
5 mnewsplus 31,477 38 hayabusa9.5ch
6 nanmin 26,961 42 rosie.5ch
7 gamesm 26,278 49 krsw.5ch
8 news 24,617 41 hayabusa9.5ch
9 liveanarchy 22,561 29 agree.5ch
10 livenhk 19,111 12 nhk2.5ch
11 livemars 15,953 24 tanuki.5ch
12 liveanb 14,337 6 himawari.5ch
13 morningcoffee 13,954 21 matsuri.5ch
14 streaming 12,293 10 egg.5ch
乙チュンチュン
_,),_
(o・e・) 灼熱おやつチュン
チュン
SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2021/08/25 Wed Total post count 1,320,989
1livejupiter269,633 364swallow.5ch
2newsplus118,560 181asahi.5ch
3news4vip80,922 105hebi.5ch
4poverty68,359 119leia.5ch
5mnewsplus36,407 57hayabusa9.5ch
6gamesm31,471 62krsw.5ch
7nanmin31,150 59rosie.5ch
SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2021/08/25 Wed Total post count 1,405,048
1livejupiter285,475 464swallow.5ch
2newsplus125,969 166asahi.5ch
3news4vip86,131 141hebi.5ch
4poverty72,336 93leia.5ch
5mnewsplus38,651 61hayabusa9.5ch
6gamesm33,567 46krsw.5ch
7nanmin33,394 38rosie.5ch
8news31,248 48hayabusa9.5ch
チュン
2021/08/25 Wed Total post count 1,471,219
latest: 2,402 posts/min. 2021/08/25 18:17:00
1 livejupiter 298,202 503 swallow.5ch
2 newsplus 130,732 145 asahi.5ch
3 news4vip 90,068 114 hebi.5ch
4 poverty 74,939 105 leia.5ch
5 mnewsplus 40,397 46 hayabusa9.5ch
6 gamesm 35,296 50 krsw.5ch
7 nanmin 35,070 51 rosie.5ch
8 news 32,640 52 hayabusa9.5ch
9 liveanarchy 28,744 39 agree.5ch
10 livenhk 23,520 40 nhk2.5ch
11 livemars 19,759 24 tanuki.5ch
12 morningcoffee 19,228 44 matsuri.5ch
13 liveetv 18,957 18 nhk2.5ch
14 livebase 18,827 215 tanuki.5ch
15 liveanb 18,786 23 himawari.5ch
16 ms 16,414 12 matsuri.5ch
17 streaming 15,829 30 egg.5ch
乙チュンチュン
_,),_
(o・e・) 真っ暗チュン
チュン
SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2021/08/25 Wed Total post count 1,804,014
1livejupiter361,942 521swallow.5ch
2newsplus150,312 160asahi.5ch
3news4vip107,027 114hebi.5ch
4poverty87,410 84leia.5ch
5mnewsplus47,308 67hayabusa9.5ch
6livebase43,765 209tanuki.5ch
7gamesm42,989 63krsw.5ch
8nanmin42,029 65rosie.5ch
9news38,59657 hayabusa9.5ch
10liveanarchy33,379 56agree.5ch
チュン
2021/08/25 Wed Total post count 1,839,163
latest: 3,269 posts/min. 2021/08/25 20:35:00
1 livejupiter 368,248 692 swallow.5ch
2 newsplus 152,308 170 asahi.5ch
3 news4vip 108,632 125 hebi.5ch
4 poverty 88,626 101 leia.5ch
5 mnewsplus 47,991 50 hayabusa9.5ch
6 livebase 46,147 311 tanuki.5ch
7 gamesm 43,648 52 krsw.5ch
8 nanmin 42,815 56 rosie.5ch
9 news 39,201 68 hayabusa9.5ch
10 liveanarchy 33,939 29 agree.5ch
11 livenhk 31,029 46 nhk2.5ch
12 livemars 26,546 56 tanuki.5ch
13 morningcoffee 24,841 44 matsuri.5ch
14 liveetv 22,528 6 nhk2.5ch
15 liveanb 20,613 15 himawari.5ch
16 liventv 19,646 101 himawari.5ch
17 streaming 19,620 30 egg.5ch
_,),_
(o・e・) 乙チュンチュン
SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2021/08/25 Wed Total post count 2,049,352
1 livejupiter 407,762 592 swallow.5ch
2 newsplus 164,171 190 asahi.5ch
3 news4vip 118,505 126 hebi.5ch
4 poverty 97,695 174 leia.5ch
5 livebase 57,712 41 tanuki.5ch
6 mnewsplus 51,855 53 hayabusa9.5ch
7 nanmin 47,924 69 rosie.5ch
8 gamesm 47,493 49 krsw.5ch
9 news 42,227 35 hayabusa9.5ch
10 livenhk 38,604 195 nhk2.5ch
11 liveanarchy 37,110 60 agree.5ch
12 livemars 32,304 81 tanuki.5ch
チュン
2021/08/25 Wed Total post count 2,083,904
latest: 2,530 posts/min. 2021/08/25 22:00:00
1 livejupiter 413,698 459 swallow.5ch
2 newsplus 166,677 173 asahi.5ch
3 news4vip 120,491 133 hebi.5ch
4 poverty 99,436 121 leia.5ch
5 livebase 58,272 35 tanuki.5ch
6 mnewsplus 52,653 69 hayabusa9.5ch
7 nanmin 48,824 70 rosie.5ch
8 gamesm 48,148 42 krsw.5ch
9 news 42,799 38 hayabusa9.5ch
10 livenhk 39,791 98 nhk2.5ch
11 liveanarchy 37,775 45 agree.5ch
12 livemars 33,082 51 tanuki.5ch
13 morningcoffee 28,411 36 matsuri.5ch
14 liveetv 24,066 22 nhk2.5ch
15 liveanb 23,227 129 himawari.5ch
16 streaming 22,230 23 egg.5ch
チュン
2021/08/25 Wed Total post count 2,233,447
latest: 2,271 posts/min. 2021/08/25 23:01:00
1 livejupiter 443,784 439 swallow.5ch
2 newsplus 175,881 170 asahi.5ch
3 news4vip 127,711 132 hebi.5ch
4 poverty 104,650 81 leia.5ch
5 livebase 59,626 12 tanuki.5ch
6 mnewsplus 56,135 55 hayabusa9.5ch
7 nanmin 52,988 62 rosie.5ch
8 gamesm 50,916 46 krsw.5ch
9 news 44,923 31 hayabusa9.5ch
10 livenhk 41,763 22 nhk2.5ch
11 liveanarchy 40,123 38 agree.5ch
12 livemars 36,159 65 tanuki.5ch
13 morningcoffee 30,758 38 matsuri.5ch
14 liveanb 26,599 38 himawari.5ch
15 liventv 25,755 56 himawari.5ch
16 liveetv 25,524 1 nhk2.5ch
17 livetbs 24,945 34 himawari.5ch
18 streaming 24,013 24 egg.5ch
チュン
2021/08/25 Wed Total post count 2,285,713
latest: 2,168 posts/min. 2021/08/25 23:25:00
1 livejupiter 453,641 496 swallow.5ch
2 newsplus 179,577 153 asahi.5ch
3 news4vip 130,467 124 hebi.5ch
4 poverty 106,595 75 leia.5ch
5 livebase 59,925 16 tanuki.5ch
6 mnewsplus 57,585 52 hayabusa9.5ch
7 nanmin 54,479 57 rosie.5ch
8 gamesm 51,971 43 krsw.5ch
9 news 45,590 34 hayabusa9.5ch
10 livenhk 42,300 56 nhk2.5ch
11 liveanarchy 40,972 38 agree.5ch
12 livemars 37,341 41 tanuki.5ch
13 morningcoffee 31,556 30 matsuri.5ch
14 liventv 27,135 46 himawari.5ch
15 liveanb 27,080 25 himawari.5ch
16 livetbs 26,730 41 himawari.5ch
17 liveetv 25,542 2 nhk2.5ch
18 streaming 24,710 29 egg.5ch
_,),_
(o・e・) 今日は少なめチュン
SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2021/08/25 Wed Total post count 2,296,433
1 livejupiter 455,598 391 swallow.5ch
2 newsplus 180,321 147 asahi.5ch
3 news4vip 131,117 120 hebi.5ch
4 poverty 106,990 78 leia.5ch
5 livebase 59,978 12 tanuki.5ch
6 mnewsplus 57,836 56 hayabusa9.5ch
7 nanmin 54,804 60 rosie.5ch
8 gamesm 52,165 26 krsw.5ch
9 news 45,716 29 hayabusa9.5ch
10 livenhk 42,470 37 nhk2.5ch
チュン
2021/08/25 Wed Total post count 2,350,863
latest: 2,017 posts/min. 2021/08/25 23:56:00
1 livejupiter 466,119 372 swallow.5ch
2 newsplus 183,918 140 asahi.5ch
3 news4vip 134,097 111 hebi.5ch
4 poverty 109,075 87 leia.5ch
5 livebase 60,287 12 tanuki.5ch
6 mnewsplus 59,318 65 hayabusa9.5ch
7 nanmin 56,213 63 rosie.5ch
8 gamesm 53,366 43 krsw.5ch
9 news 46,397 17 hayabusa9.5ch
10 livenhk 42,908 6 nhk2.5ch
11 liveanarchy 42,000 45 agree.5ch
12 livemars 38,789 38 tanuki.5ch
13 morningcoffee 32,592 20 matsuri.5ch
14 liventv 28,942 26 himawari.5ch
15 livetbs 27,708 29 himawari.5ch
16 liveanb 27,692 2 himawari.5ch
17 liveetv 25,741 24 nhk2.5ch
18 streaming 25,644 33 egg.5ch
今日は少し重く感じたチュン
なかなか入賞は難しいチュンネ…(;-e-)
_,),_
(o・e・) 乙チュンチュン、今日はまた重かったチュン
>>46
丼米チュン
>>44
好タイムおしいチュン
ICHIBAN
1st. https://himawari.5ch.net/test/read.cgi/livewkwest/1629901682/132 2021/08/26 00:00:00.02 Receive date: 2021/08/26 00:00:00.533
2nd. https://nhk2.5ch.net/test/read.cgi/liveetv/1629896167/817 2021/08/26 00:00:00.02 Receive date: 2021/08/26 00:00:00.543
3rd. https://leia.5ch.net/test/read.cgi/poverty/1629903337/17 2021/08/26 00:00:00.14 Receive date: 2021/08/26 00:00:00.548
一番槍からラス槍くわしくはうぇぶでチュン
https://stat.5ch.net/SPARROW/
https://stat.5ch.net/SPARROW/20210825/ 11万とどかずチュン
結果
SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2021/08/25 Wed Total post count 2,358,708
1 livejupiter 467,586 431 swallow.5ch
2 newsplus 184,511 148 asahi.5ch
3 news4vip 134,584 147 hebi.5ch
4 poverty 109,426 104 leia.5ch
5 livebase 60,333 14 tanuki.5ch
6 mnewsplus 59,539 64 hayabusa9.5ch
7 nanmin 56,407 60 rosie.5ch
8 gamesm 53,563 49 krsw.5ch
9 news 46,539 43 hayabusa9.5ch
10 livenhk 42,938 12 nhk2.5ch
11 liveanarchy 42,155 36 agree.5ch
12 livemars 39,004 56 tanuki.5ch
13 morningcoffee 32,726 32 matsuri.5ch
14 liventv 29,038 14 himawari.5ch
15 livetbs 27,760 20 himawari.5ch
16 liveanb 27,714 7 himawari.5ch
17 liveetv 25,785 18 nhk2.5ch
18 streaming 25,746 21 egg.5ch
19 ms 22,887 26 matsuri.5ch
20 livefoot 22,149 0 rio2016.5ch
45 uwasa 7,974 7 fate.5ch
93 sakurazaka46 3,017 3 krsw.5ch
126 covid19 1,939 2 krsw.5ch
181 pokego 1,140 3 krsw.5ch
>>48
一般ケンモメンが堂々の3位に入ってる
チュン チュン
2021/08/26 Thr Total post count 318,430
latest: 528 posts/min. 2021/08/26 06:00:00
1 livejupiter 79,098 131 swallow.5ch
2 newsplus 24,488 46 asahi.5ch
3 news4vip 22,290 35 hebi.5ch
4 poverty 13,631 24 leia.5ch
5 livemars 9,531 7 tanuki.5ch
6 mnewsplus 7,845 26 hayabusa9.5ch
7 gamesm 6,605 5 krsw.5ch
8 nanmin 6,492 6 rosie.5ch
9 livebs2 6,381 0 tanuki.5ch
10 liveanarchy 5,519 12 agree.5ch
11 news 5,479 16 hayabusa9.5ch
12 livewkwest 5,068 6 himawari.5ch
13 morningcoffee 5,051 13 matsuri.5ch
14 streaming 4,176 6 egg.5ch
15 livenhk 4,061 18 nhk2.5ch
チュン
2021/08/26 Thr Total post count 337,533
latest: 682 posts/min. 2021/08/26 06:30:00
1 livejupiter 83,119 141 swallow.5ch
2 newsplus 26,438 78 asahi.5ch
3 news4vip 23,537 30 hebi.5ch
4 poverty 14,477 36 leia.5ch
5 livemars 9,725 11 tanuki.5ch
6 mnewsplus 8,634 26 hayabusa9.5ch
7 gamesm 6,928 9 krsw.5ch
8 nanmin 6,632 5 rosie.5ch
9 livebs2 6,385 0 tanuki.5ch
10 news 6,093 20 hayabusa9.5ch
11 liveanarchy 5,623 3 agree.5ch
12 morningcoffee 5,457 17 matsuri.5ch
13 livewkwest 5,319 8 himawari.5ch
14 livenhk 4,895 15 nhk2.5ch
15 streaming 4,391 11 egg.5ch
チュン
2021/08/26 Thr Total post count 345,077
latest: 779 posts/min. 2021/08/26 06:40:00
1 livejupiter 84,577 142 swallow.5ch
2 newsplus 27,220 78 asahi.5ch
3 news4vip 23,959 39 hebi.5ch
4 poverty 14,862 44 leia.5ch
5 livemars 9,863 19 tanuki.5ch
6 mnewsplus 8,911 41 hayabusa9.5ch
7 gamesm 7,058 15 krsw.5ch
8 nanmin 6,696 8 rosie.5ch
9 livebs2 6,385 0 tanuki.5ch
10 news 6,341 27 hayabusa9.5ch
11 liveanarchy 5,656 3 agree.5ch
12 morningcoffee 5,606 11 matsuri.5ch
13 livewkwest 5,449 19 himawari.5ch
14 livenhk 5,092 19 nhk2.5ch
15 streaming 4,466 8 egg.5ch
チュン
2021/08/26 Thr Total post count 430,383
latest: 1,309 posts/min. 2021/08/26 08:02:00
1 livejupiter 99,034 288 swallow.5ch
2 newsplus 35,629 96 asahi.5ch
3 news4vip 28,934 79 hebi.5ch
4 poverty 19,449 62 leia.5ch
5 mnewsplus 12,138 46 hayabusa9.5ch
6 livemars 11,132 15 tanuki.5ch
7 news 8,945 50 hayabusa9.5ch
8 gamesm 8,726 23 krsw.5ch
9 livenhk 7,924 65 nhk2.5ch
10 nanmin 7,627 8 rosie.5ch
11 morningcoffee 7,145 22 matsuri.5ch
12 livewkwest 6,564 5 himawari.5ch
13 livebs2 6,418 0 tanuki.5ch
14 liveanarchy 6,265 6 agree.5ch
15 streaming 5,173 13 egg.5ch
>>50-56
乙チュンチュン
_,),_
(o・e・) オハチュン チュン
2021/08/26 Thr Total post count 718,020
latest: 1,743 posts/min. 2021/08/26 11:13:00
1 livejupiter 159,359 306 swallow.5ch
2 newsplus 58,106 151 asahi.5ch
3 news4vip 45,897 183 hebi.5ch
4 poverty 34,061 179 leia.5ch
5 mnewsplus 21,354 48 hayabusa9.5ch
6 news 15,834 36 hayabusa9.5ch
7 gamesm 14,592 34 krsw.5ch
8 livemars 13,752 26 tanuki.5ch
9 nanmin 12,578 36 rosie.5ch
10 morningcoffee 11,850 16 matsuri.5ch
11 livenhk 11,193 10 nhk2.5ch
12 liveanb 10,787 23 himawari.5ch
13 livebase 10,434 35 tanuki.5ch
14 liventv 9,458 1 himawari.5ch
15 liveanarchy 8,125 12 agree.5ch
16 streaming 7,847 19 egg.5ch
乙チュンチュン
_,),_
(o・e・) 灼熱おひるチュン
チュン
SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2021/08/26 Thr Total post count 833,393
1livejupiter181,202 448swallow.5ch
2newsplus68,334 195asahi.5ch
3news4vip52,720 146hebi.5ch
4poverty40,135 113leia.5ch
5mnewsplus25,061 56hayabusa9.5ch
6news18,666 53hayabusa9.5ch
7gamesm17,526 58krsw.5ch
チュン
2021/08/26 Thr Total post count 1,147,470
latest: 1,728 posts/min. 2021/08/26 15:11:00
1 livejupiter 242,991 320 swallow.5ch
2 newsplus 94,395 161 asahi.5ch
3 news4vip 70,032 91 hebi.5ch
4 poverty 56,116 109 leia.5ch
5 mnewsplus 35,036 43 hayabusa9.5ch
6 gamesm 27,254 63 krsw.5ch
7 news 26,010 48 hayabusa9.5ch
8 nanmin 21,871 34 rosie.5ch
9 livemars 19,049 12 tanuki.5ch
10 morningcoffee 18,016 23 matsuri.5ch
11 livenhk 17,583 31 nhk2.5ch
12 livebase 15,041 18 tanuki.5ch
13 liveanb 13,857 2 himawari.5ch
14 liventv 13,617 17 himawari.5ch
15 ms 13,434 25 matsuri.5ch
16 liveetv 13,178 24 nhk2.5ch
17 streaming 12,586 14 egg.5ch
18 livetbs 12,126 31 himawari.5ch
19 ghard 11,959 22 krsw.5ch
20 liveanarchy 11,594 8 agree.5ch
乙チュンチュン
_,),_
(o・e・) 此処が地獄チュン
チュン
2021/08/26 Thr Total post count 1,739,018
latest: 2,464 posts/min. 2021/08/26 19:56:00
1 livejupiter 358,955 475 swallow.5ch
2 newsplus 146,087 195 asahi.5ch
3 news4vip 102,697 138 hebi.5ch
4 poverty 84,929 144 leia.5ch
5 mnewsplus 51,361 57 hayabusa9.5ch
6 gamesm 42,807 66 krsw.5ch
7 livebase 38,683 107 tanuki.5ch
8 news 38,195 45 hayabusa9.5ch
9 nanmin 35,246 55 rosie.5ch
10 morningcoffee 27,771 49 matsuri.5ch
11 livenhk 26,261 38 nhk2.5ch
12 livemars 25,124 27 tanuki.5ch
13 liveetv 24,300 3 nhk2.5ch
14 liveanb 19,923 25 himawari.5ch
15 liventv 19,437 9 himawari.5ch
16 ms 19,271 14 matsuri.5ch
17 livetbs 19,024 19 himawari.5ch
18 streaming 18,342 32 egg.5ch
19 ghard 17,823 23 krsw.5ch
20 liveanarchy 15,201 56 agree.5ch
乙チュンチュン
_,),_
(o・e・) 割とマジに逝きそうだったチュン
チュン
SPARROW AIM-7P Ver.1.00
2021/08/26 Thr Total post count 1,959,777
1livejupiter397,740 477swallow.5ch
2newsplus161,401 176asahi.5ch
3news4vip114,054 154hebi.5ch
4poverty94,120 118leia.5ch
5mnewsplus56,380 67hayabusa9.5ch
6livebase51,707 93tanuki.5ch
7gamesm50,088 66krsw.5ch
8news42,701 36hayabusa9.5ch
チュン
2021/08/26 Thr Total post count 2,112,091
latest: 2,169 posts/min. 2021/08/26 22:26:00
1 livejupiter 424,668 351 swallow.5ch
2 newsplus 172,054 138 asahi.5ch
3 news4vip 122,025 126 hebi.5ch
4 poverty 100,531 106 leia.5ch
5 mnewsplus 60,445 51 hayabusa9.5ch
6 livebase 55,896 24 tanuki.5ch
7 gamesm 54,345 71 krsw.5ch
8 news 45,626 51 hayabusa9.5ch
9 nanmin 44,798 52 rosie.5ch
10 livenhk 34,348 13 nhk2.5ch
11 morningcoffee 33,327 44 matsuri.5ch
12 livemars 28,576 16 tanuki.5ch
13 liveanb 28,017 114 himawari.5ch
14 liveetv 26,417 28 nhk2.5ch
15 livetbs 24,601 19 himawari.5ch
16 liventv 24,355 19 himawari.5ch
17 streaming 22,463 34 egg.5ch
チュン
2021/08/26 Thr Total post count 2,188,914
latest: 2,149 posts/min. 2021/08/26 23:00:00
