トップページojya
12コメント17KB

犬丸りんって・・・

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001名無しさんNGNG
むかしモーニングでへっぽこなイラストエッセイ漫画みたいなの描いてなかったっけ?
・・っていうかただのイラストレーターだと思ってたんだけど、ずいぶん大バケしたねえ。
0002名無しさんNGNG
 原作ってありましたけど、
ドコで書いてるんでしょう?
漫画?小説?それすらわからん(笑)
0003名無しさん@1周年NGNG
順位 試合数 チ−ム名 勝率 勝 敗 引 得点 失点 得失差 得点率 失点率
1 286 鹿島アントラ−ズ 0.638 180 102 4 560 368 +192 1.96 1.29
2 250 ジュビロ磐田 0.606 151 98 1 488 341 +147 1.95 1.36
3 286 横浜・F・マリノス 0.599 169 113 4 515 409 +106 1.80 1.43
4 286 清水エスパルス 0.590 167 116 3 459 392 +67 1.60 1.37
5 286 ヴェルディ川崎 0.589 165 115 6 507 381 +126 1.77 1.33
6 206 柏レイソル 0.571 117 88 1 368 329 +39 1.79 1.60
7 286 名古屋グランパス 0.532 150 132 4 480 453 +27 1.68 1.58
8 28 FC東京 0.481 13 14 1 43 39 +4 1.54 1.39
9 228 横浜フリュ−ゲルス 0.513 117 111 0 375 373 +2 1.64 1.64
10 206 セレッソ大阪 0.490 101 105 0 342 365 -23 1.66 1.77
11 286 サンフレッチェ広島 0.481 136 147 3 410 423 -13 1.43 1.48
12 258 浦和レッズ 0.462 117 136 5 373 418 -45 1.45 1.62
13 222 湘南ベルマ−レ 0.425 94 127 1 354 430 -76 1.59 1.94
14 286 ガンバ大阪 0.417 118 165 3 437 503 -66 1.53 1.76
15 286 ジェフ市原 0.401 113 169 4 431 533 -102 1.51 1.86
16 34 コンサド−レ札幌 0.353 12 22 0 57 74 -17 1.68 2.18
17 124 ヴィッセル神戸 0.336 40 79 5 163 259 -96 1.31 2.09
18 154 京都パ−プルサンガ 0.329 50 102 2 182 307 -125 1.18 1.99
19 154 アビスパ福岡 0.311 47 104 3 185 311 -126 1.20 2.02
20 28 川崎フロンタ−レ 0.250 6 18 4 25 55 -30 0.89 1.96
0004名無しさん@1周年NGNG
順位 試合数 チ−ム名 勝率 勝 敗 引 得点 失点 得失差 得点率 失点率
1 286 鹿島アントラ−ズ 0.638 180 102 4 560 368 +192 1.96 1.29
2 250 ジュビロ磐田 0.606 151 98 1 488 341 +147 1.95 1.36
3 286 横浜・F・マリノス 0.599 169 113 4 515 409 +106 1.80 1.43
4 286 清水エスパルス 0.590 167 116 3 459 392 +67 1.60 1.37
5 286 ヴェルディ川崎 0.589 165 115 6 507 381 +126 1.77 1.33
6 206 柏レイソル 0.571 117 88 1 368 329 +39 1.79 1.60
7 286 名古屋グランパス 0.532 150 132 4 480 453 +27 1.68 1.58
8 028 FC東京 0.481 13 14 1 43 39 +4 1.54 1.39
9 228 横浜フリュ−ゲルス 0.513 117 111 0 375 373 +2 1.64 1.64
10 206 セレッソ大阪 0.490 101 105 0 342 365 -23 1.66 1.77
11 286 サンフレッチェ広島 0.481 136 147 3 410 423 -13 1.43 1.48
12 258 浦和レッズ 0.462 117 136 5 373 418 -45 1.45 1.62
13 222 湘南ベルマ−レ 0.425 94 127 1 354 430 -76 1.59 1.94
14 286 ガンバ大阪 0.417 118 165 3 437 503 -66 1.53 1.76
15 286 ジェフ市原 0.401 113 169 4 431 533 -102 1.51 1.86
16 034 コンサド−レ札幌 0.353 12 22 0 57 74 -17 1.68 2.18
17 124 ヴィッセル神戸 0.336 40 79 5 163 259 -96 1.31 2.09
18 154 京都パ−プルサンガ 0.329 50 102 2 182 307 -125 1.18 1.99
19 154 アビスパ福岡 0.311 47 104 3 185 311 -126 1.20 2.02
20 028 川崎フロンタ−レ 0.250 6 18 4 25 55 -30 0.89 1.96
0005名無しさん@1周年NGNG
試合 チ−ム 勝率  勝  敗 引  得点 失点  得失差  得点率 失点率
286 鹿島A 0.638 180 102 4 560 368  +192   1.96 1.29
250 磐田J 0.606 151 098 1 488 341  +147   1.95 1.36
286 横浜M 0.599 169 113 4 515 409  +106   1.80 1.43
286 清水S 0.590 167 116 3 459 392  +067   1.60 1.37
286 川崎V 0.589 165 115 6 507 381  +126   1.77 1.33
206 柏レ 0.571 117 088 1 368 329  +039   1.79 1.60
286 名古G 0.532 150 132 4 480 453  +027   1.68 1.58
228 横浜F 0.513 117 111 0 375 373  +002   1.64 1.64
206 大阪C 0.490 101 105 0 342 365  -023   1.66 1.77
028 FC東京 0.481 013 014 1 043 039  +004   1.54 1.39
286 広島S 0.481 136 147 3 410 423  -013   1.43 1.48
258 浦和R 0.462 117 136 5 373 418  -045   1.45 1.62
222 湘南B 0.425 094 127 1 354 430  -076   1.59 1.94
286 大阪G 0.417 118 165 3 437 503  -066   1.53 1.76
286 市原J 0.401 113 169 4 431 533  -102   1.51 1.86
034 札幌K 0.353 012 022 0 057 074  -017   1.68 2.18
124 神戸V 0.336 040 079 5 163 259  -096   1.31 2.09
154 京都S 0.329 050 102 2 182 307  -125   1.18 1.99
154 福岡A 0.311 047 104 3 185 311  -126   1.20 2.02
028 川崎F 0.250 006 018 4 025 055  -030   0.89 1.96
0006名無しさん@1周年NGNG
試合 チ−ム  勝率  勝  敗 引  得点 失点  得失差  得点率 失点率
286 鹿島A   0.638 180 102 4 560 368  +192   1.96 1.29
250 磐田J   0.606 151 098 1 488 341  +147   1.95 1.36
286 横浜M   0.599 169 113 4 515 409  +106   1.80 1.43
286 清水S   0.590 167 116 3 459 392  +067   1.60 1.37
286 川崎V   0.589 165 115 6 507 381  +126   1.77 1.33
206 柏..R   0.571 117 088 1 368 329  +039   1.79 1.60
286 名古G   0.532 150 132 4 480 453  +027   1.68 1.58
228 横浜F   0.513 117 111 0 375 373  +002   1.64 1.64
206 大阪C   0.490 101 105 0 342 365  -023   1.66 1.77
028 東京F   0.481 013 014 1 043 039  +004   1.54 1.39
286 広島S   0.481 136 147 3 410 423  -013   1.43 1.48
258 浦和R   0.462 117 136 5 373 418  -045   1.45 1.62
222 湘南B   0.425 094 127 1 354 430  -076   1.59 1.94
286 大阪G   0.417 118 165 3 437 503  -066   1.53 1.76
286 市原J   0.401 113 169 4 431 533  -102   1.51 1.86
034 札幌K   0.353 012 022 0 057 074  -017   1.68 2.18
124 神戸V   0.336 040 079 5 163 259  -096   1.31 2.09
154 京都S   0.329 050 102 2 182 307  -125   1.18 1.99
154 福岡A   0.311 047 104 3 185 311  -126   1.20 2.02
028 川崎F   0.250 006 018 4 025 055  -030   0.89 1.96
0007名無しさん@1周年NGNG
試合 チ−ム  勝率  勝  敗 引  得点 失点  得失差  得点率 失点率
286 鹿島A   0.638 180 102 4 560 368  +192   1.96 1.29
250 磐田J   0.606 151 098 1 488 341  +147   1.95 1.36
286 横浜M   0.599 169 113 4 515 409  +106   1.80 1.43
286 清水S   0.590 167 116 3 459 392  +067   1.60 1.37
286 川崎V   0.589 165 115 6 507 381  +126   1.77 1.33
206 柏..R   0.571 117 088 1 368 329  +039   1.79 1.60
286 名古G   0.532 150 132 4 480 453  +027   1.68 1.58
228 横浜F   0.513 117 111 0 375 373  +002   1.64 1.64
206 大阪C   0.490 101 105 0 342 365  -023   1.66 1.77
028 東京F   0.481 013 014 1 043 039  +004   1.54 1.39
286 広島S   0.481 136 147 3 410 423  -013   1.43 1.48
258 浦和R   0.462 117 136 5 373 418  -045   1.45 1.62
222 湘南B   0.425 094 127 1 354 430  -076   1.59 1.94
286 大阪G   0.417 118 165 3 437 503  -066   1.53 1.76
286 市原J   0.401 113 169 4 431 533  -102   1.51 1.86
034 札幌K   0.353 012 022 0 057 074  -017   1.68 2.18
124 神戸V   0.336 040 079 5 163 259  -096   1.31 2.09
154 京都S   0.329 050 102 2 182 307  -125   1.18 1.99
154 福岡A   0.311 047 104 3 185 311  -126   1.20 2.02
028 川崎F   0.250 006 018 4 025 055  -030   0.89 1.96
0008名無しさん@1周年NGNG
試合 チ−ム  勝率   勝  敗  引  得点 失点  得失差  得点率 失点率
286 鹿島A   0.638  180  102  4 560 368  +192   1.96 1.29
250 磐田J   0.606  151  098 1 488 341  +147   1.95 1.36
286 横浜M   0.599  169  113 4 515 409  +106   1.80 1.43
286 清水S   0.590  167  116 3 459 392  +067   1.60 1.37
286 川崎V   0.589  165  115 6 507 381  +126   1.77 1.33
206 柏..R   0.571  117  088 1 368 329  +039   1.79 1.60
286 名古G   0.532  150  132 4 480 453  +027   1.68 1.58
228 横浜F   0.513  117  111 0 375 373  +002   1.64 1.64
206 大阪C   0.490  101  105 0 342 365  -023   1.66 1.77
028 東京F   0.481  013  014 1 043 039  +004   1.54 1.39
286 広島S   0.481  136  147 3 410 423  -013   1.43 1.48
258 浦和R   0.462  117  136 5 373 418  -045   1.45 1.62
222 湘南B   0.425  094  127 1 354 430  -076   1.59 1.94
286 大阪G   0.417  118  165 3 437 503  -066   1.53 1.76
286 市原J   0.401  113  169 4 431 533  -102   1.51 1.86
034 札幌K   0.353  012  022 0 057 074  -017   1.68 2.18
124 神戸V   0.336  040  079 5 163 259  -096   1.31 2.09
154 京都S   0.329  050  102 2 182 307  -125   1.18 1.99
154 福岡A   0.311  047  104 3 185 311  -126   1.20 2.02
028 川崎F   0.250  006  018 4 025 055  -030   0.89 1.96
0009名無しさん@1周年NGNG
試合 チ−ム  勝率   勝  敗  引  得点 失点  得失差  得点率 失点率
286 鹿島A   0.638  180  102  4  560 368  +192   1.96 1.29
250 磐田J   0.606  151  098  1  488 341  +147   1.95 1.36
286 横浜M   0.599  169  113  4  515 409  +106   1.80 1.43
286 清水S   0.590  167  116  3  459 392  +067   1.60 1.37
286 川崎V   0.589  165  115  6  507 381  +126   1.77 1.33
206 柏..R   0.571  117  088  1  368 329  +039   1.79 1.60
286 名古G   0.532  150  132  4  480 453  +027   1.68 1.58
228 横浜F   0.513  117  111  0  375 373  +002   1.64 1.64
206 大阪C   0.490  101  105  0  342 365  -023   1.66 1.77
028 東京F   0.481  013  014  1  043 039  +004   1.54 1.39
286 広島S   0.481  136  147  3  410 423  -013   1.43 1.48
258 浦和R   0.462  117  136  5  373 418  -045   1.45 1.62
222 湘南B   0.425  094  127  1  354 430  -076   1.59 1.94
286 大阪G   0.417  118  165  3  437 503  -066   1.53 1.76
286 市原J   0.401  113  169  4  431 533  -102   1.51 1.86
034 札幌K   0.353  012  022  0  057 074  -017   1.68 2.18
124 神戸V   0.336  040  079  5  163 259  -096   1.31 2.09
154 京都S   0.329  050  102  2  182 307  -125   1.18 1.99
154 福岡A   0.311  047  104  3  185 311  -126   1.20 2.02
028 川崎F   0.250  006  018  4  025 055  -030   0.89 1.96
0010名無しさん@1周年NGNG
試合 チ−ム  勝率   勝  敗  引  得点 失点  得失差  得点率 失点率
286 鹿島A   0.638  180  102  4  560  368  +192   1.96 1.29
250 磐田J   0.606  151  098  1  488  341  +147   1.95 1.36
286 横浜M   0.599  169  113  4  515  409  +106   1.80 1.43
286 清水S   0.590  167  116  3  459  392  +067   1.60 1.37
286 川崎V   0.589  165  115  6  507  381  +126   1.77 1.33
206 柏..R   0.571  117  088  1  368  329  +039   1.79 1.60
286 名古G   0.532  150  132  4  480  453  +027   1.68 1.58
228 横浜F   0.513  117  111  0  375  373  +002   1.64 1.64
206 大阪C   0.490  101  105  0  342  365  -023   1.66 1.77
028 東京F   0.481  013  014  1  043  039  +004   1.54 1.39
286 広島S   0.481  136  147  3  410  423  -013   1.43 1.48
258 浦和R   0.462  117  136  5  373  418  -045   1.45 1.62
222 湘南B   0.425  094  127  1  354  430  -076   1.59 1.94
286 大阪G   0.417  118  165  3  437  503  -066   1.53 1.76
286 市原J   0.401  113  169  4  431  533  -102   1.51 1.86
034 札幌K   0.353  012  022  0  057  074  -017   1.68 2.18
124 神戸V   0.336  040  079  5  163  259  -096   1.31 2.09
154 京都S   0.329  050  102  2  182  307  -125   1.18 1.99
154 福岡A   0.311  047  104  3  185  311  -126   1.20 2.02
028 川崎F   0.250  006  018  4  025  055  -030   0.89 1.96
0011名無しさん@1周年NGNG
試合 チ−ム  勝率   勝  敗  引  得点 失点  得失差  得点率 失点率
286 鹿島A   0.638  180  102  4  560  368  +192   1.96 1.29
250 磐田J   0.606  151  098  1  488  341  +147   1.95 1.36
286 横浜M   0.599  169  113  4  515  409  +106   1.80 1.43
286 清水S   0.590  167  116  3  459  392  +067   1.60 1.37
286 川崎V   0.589  165  115  6  507  381  +126   1.77 1.33
206 柏..R   0.571  117  088  1  368  329  +039   1.79 1.60
286 名古G   0.532  150  132  4  480  453  +027   1.68 1.58
228 横浜F   0.513  117  111  0  375  373  +002   1.64 1.64
206 大阪C   0.490  101  105  0  342  365  -023   1.66 1.77
028 東京F   0.481  013  014  1  043  039  +004   1.54 1.39
286 広島S   0.481  136  147  3  410  423  -013   1.43 1.48
258 浦和R   0.462  117  136  5  373  418  -045   1.45 1.62
222 湘南B   0.425  094  127  1  354  430  -076   1.59 1.94
286 大阪G   0.417  118  165  3  437  503  -066   1.53 1.76
286 市原J   0.401  113  169  4  431  533  -102   1.51 1.86
034 札幌K   0.353  012  022  0  057  074  -017   1.68 2.18
124 神戸V   0.336  040  079  5  163  259  -096   1.31 2.09
154 京都S   0.329  050  102  2  182  307  -125   1.18 1.99
154 福岡A   0.311  047  104  3  185  311  -126   1.20 2.02
028 川崎F   0.250  006  018  4  025  055  -030   0.89 1.96
0012名無しさん@1周年NGNG
試合 チ−ム  勝率   勝  敗  引  得点 失点  得失差  得点率  失点率
286 鹿島A   0.638  180  102  4  560  368  +192   1.96   1.29
250 磐田J   0.606  151  098  1  488  341  +147   1.95   1.36
286 横浜M   0.599  169  113  4  515  409  +106   1.80   1.43
286 清水S   0.590  167  116  3  459  392  +067   1.60   1.37
286 川崎V   0.589  165  115  6  507  381  +126   1.77   1.33
206 柏..R   0.571  117  088  1  368  329  +039   1.79   1.60
286 名古G   0.532  150  132  4  480  453  +027   1.68   1.58
228 横浜F   0.513  117  111  0  375  373  +002   1.64   1.64
206 大阪C   0.490  101  105  0  342  365  -023   1.66   1.77
028 東京F   0.481  013  014  1  043  039  +004   1.54   1.39
286 広島S   0.481  136  147  3  410  423  -013   1.43   1.48
258 浦和R   0.462  117  136  5  373  418  -045   1.45   1.62
222 湘南B   0.425  094  127  1  354  430  -076   1.59   1.94
286 大阪G   0.417  118  165  3  437  503  -066   1.53   1.76
286 市原J   0.401  113  169  4  431  533  -102   1.51   1.86
034 札幌K   0.353  012  022  0  057  074  -017   1.68   2.18
124 神戸V   0.336  040  079  5  163  259  -096   1.31   2.09
154 京都S   0.329  050  102  2  182  307  -125   1.18   1.99
154 福岡A   0.311  047  104  3  185  311  -126   1.20   2.02
028 川崎F   0.250  006  018  4  025  055  -030   0.89   1.96
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています