なるべく見やすくレイアウト変えてみた。

通過時間
2007 2008 2009 2010 2011 2012
萩本 エド イモト はるな 徳光 一家
07:00 10:30 12:40 **:** **:** 12:10 神奈川・しらとり台交差点
07:45 10:50 13:05 09:35 06:20 12:35 日産青葉藤が丘休憩所開始
08:20 11:10 13:15 10:05 07:45 **:** 日産青葉藤が丘休憩所出発(残:35km)
**:** 11:30 13:40 10:30 08:10 13:05 江田駅前
10:20 12:10 14:00 11:00 09:30 **:** 川崎市宮前区有馬
11:00 13:00 14:55 12:20 10:00 14:20 山善休憩所開始
11:35 14:00 15:30 13:20 11:20 --:-- 山善休憩所出発
12:45 14:50 16:05 14:10 12:15 --:-- 新二子橋(多摩川)
13:40 15:30 16:30 15:00 13:10 --:-- 東京都・瀬田交差点
14:50 16:20 17:05 15:50 14:00 --:-- 日産東京上馬休憩所開始
15:15 16:30 17:15 16:05 14:50 --:-- 日産東京上馬休憩所出発
15:20 16:35 17:20 16:15 14:55 --:-- 上馬交差点環七へ
16:20 17:05 17:40 16:50 15:30 --:-- 柿の木坂陸橋目黒通りへ(残:15km)
16:45 17:25 17:55 17:05 15:50 --:-- 目黒郵便局前
17:15 17:55 18:15 17:35 16:15 --:-- 大鳥神社山手通りへ
17:40 18:10 18:30 17:50 16:30 --:-- 資生堂五反田休憩所開始
17:45 18:20 18:40 18:10 17:30 --:-- 資生堂五反田休憩所出発
17:55 18:30 18:50 18:20 17:45 --:-- JR五反田駅北側
18:40 18:55 19:00 18:50 18:20 --:-- 高輪消防署前
19:10 19:25 19:20 19:10 18:55 --:-- 慶応大学前
19:25 19:35 19:30 19:30 19:05 --:-- 赤羽橋南

<24時間テレビマラソン>現在位置と通過予定コースと時間より
http://ntv.rgr.jp/