http://hayabusa3.2ch.net/test/read.cgi/livemarket1/1341891274/
734 山師さん@トレード中 2012/07/24(火) 12:23:56.37 ID:Ot2ISNls0
>>2の新テンプレ案

■関東地区のCMオンエア実績ランキング
eMarker(イーマーカー)」のリアルタイムCM自動人席システムを利用し集積したデータ
株式会社ゼータ・ブリッジ http://www.zeta-bridge.com/

■フジテレビCM実績企業ランキング
年月******|1位 *********|2位 ***********|3位************|
2012年04月|花王****996回|アサヒビール* 575回|P&G*****555回|
2012年03月|キリンビール 607回|P&G****599回|花王******575回|
2012年02月|花王****711回|トヨタ自動車 553回|P&G**** 535回|
2012年01月|ユーキャン**670回|グリー****631回|日産自動車524回|
2011年12月|花王***1,282回|日本コカコーラ710回|キリンビール620回|
2011年11月|興和****676回|花王******629回|ソフトバンク**567回|
2011年10月|花王***1,111回|P&G**** 722回|サントリー*501回|
2011年09月|花王***1,295回|P&G**** 645回|サントリー*423回|
2011年08月|花王***1,547回|P&G**** 486回|日本コカコーラ412回|
2011年07月|花王***1,713回|P&G**** 526回|日本コカコーラ512回|
2011年06月|花王***1,130回|P&G**** 708回|日本コカコーラ412回|
2011年05月|花王**** 914回|P&G**** 486回|ライオン** 440回|
2011年04月|花王***1,157回|ライオン** 602回|ユニリーバ 530回|
2011年03月|   データなし
2011年02月|   データなし
2011年01月|ユーキャン**659回|花王******599回|日産自動車531回|
2010年12月|花王***1,389回|キリンビール** 578回|P&G**** 511回|
2010年11月|花王***1,143回|P&G*****607回|ディー・エヌ・エー435回|
2010年10月|花王***1,208回|P&G*****640回|ディー・エヌ・エー462回|
2010年09月|花王***1,177回|グリー**** 686回|P&G***** 632回|
2010年08月|花王***1,080回|グリー**** 515回|ディー・エヌ・エー442回|
2010年07月|花王***1,270回|ディー・エヌ・エー575回|グリー**** 516回|
2010年06月|花王***1,456回|グリー**** 597回|P&G***** 499回|
2010年05月|花王***1,184回|グリー**** 627回|P&G***** 581回|
2010年04月|花王***1,324回|アサヒビール 467回|キリンビール*454回|

◇◆◇花王の売上高広告費比率(広告宣伝費÷売上高×100)単位百万円(端数は切り捨て)◇◆◇
2012年3月期(平成24年3月期)広告宣伝費82,209÷売上高1,216,095×100=売上高広告費比率6.76%
2011年3月期(平成23年3月期)広告宣伝費81,081÷売上高1,186,831×100=売上高広告費比率6.83%
2010年3月期(平成22年3月期)広告宣伝費86,358÷売上高1,184,384×100=売上高広告費比率7.29%
2009年3月期(平成21年3月期)広告宣伝費90,258÷売上高1,276,316×100=売上高広告費比率7.07%
2008年3月期(平成20年3月期)広告宣伝費99.175÷売上高1,318,513×100=売上高広告費比率7.52%
2007年3月期(平成19年3月期)広告宣伝費96.892÷売上高1,231,808×100=売上高広告費比率7.86%
2006年3月期(平成18年3月期)広告宣伝費83,769÷売上高971,230×100=売上高広告費比率8.62%
2005年3月期(平成17年3月期)広告宣伝費84,157÷売上高936,851×100=売上高広告費比率8.98%
2004年3月期(平成16年3月期)広告宣伝費82,772÷売上高902,627×100=売上高広告費比率9.17%
2003年3月期(平成15年3月期)広告宣伝費74,277÷売上高865,247×100=売上高広告費比率8.58%
2002年3月期(平成14年3月期)広告宣伝費66,068÷売上高839,026×100=売上高広告費比率7.87%
2001年3月期(平成13年3月期)広告宣伝費65,757÷売上高821,629×100=売上高広告費比率8.00%
2000年3月期(平成12年3月期)広告宣伝費64,353÷売上高846,921×100=売上高広告費比率7.59%
1999年3月期(平成11年3月期)広告宣伝費71,751÷売上高924,595×100=売上高広告費比率7.76%