【4期運営募集中】花王デモ Part64【6月デモ】
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0039エージェント・774
2012/04/25(水) 11:40:48.90ID:IN0CU7PWセグメント別
ヒューマンヘルスケア・ファブリック&ホームケア・ケミカルの営業利益の落ち込みを、ビューティーケアの大幅増が補い営業利益増としている。
ビューティーケア
年 度| 売上高 |営業利益|
24年度|5,379億円| 154億円|
23年度|5,335億円| *55億円|
増減率| 0.82% | 180.00%| ※売上微増、営業利益大幅増
ヒューマンヘルスケア
年 度| 売上高 |営業利益|
24年度|1,817億円| 146億円|
23年度|1,757億円| 152億円|
増減率| 3.41% | -3.95%| ※売上増、営業利益減
ファブリック&ホームケア
年 度| 売上高 |営業利益|
24年度|2,856億円| 555億円|
23年度|2,790億円| 596億円|
増減率| 2.37% | -6.88%| ※売上増、営業利益減
ケミカル
年 度| 売上高 |営業利益|
24年度|2,476億円| 230億円|
23年度|2,319億円| 241億円|
増減率| 6.77% | -4.56%| ※売上増、営業利益減
調整
年 度| 売上高 |
24年度|▲368億円|
23年度|▲334億円|
増減率| 10.18% |
主要販売管理費
年 度|荷造発送費 |広告宣伝費 |販売促進費 |給料手当&賞与|研究開発費 |
24年度|68,388百万円|82,209百万円|62,979百万円| 121,786百万円|48,171百万円|
23年度|66,923百万円|81,081百万円|64,655百万円| 124,347百万円|45,516百万円|
増減率| 2.19% | 1.39% | -2.59%| -2.06% | 5.83% |
棚卸資産
年 度|商品&製品 |仕掛品 |原材料&貯蔵品|計
24年度|82,393百万円|11,670百万円| 26,643百万円|120,706百万円|
23年度|73,189百万円|*9,994百万円| 26,153百万円|109,336百万円|
増減率| 12.58%| 16.77%| 1.87%| 10.40%|
※棚卸資産大幅増
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています