デイリー上映25分前販売数合計ランキング(19時中間集計):20150926
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 31513 163283 535 137 *73.6% ヒロイン失格
*2 16961 204443 786 146 *45.7% 進撃の巨人 ATTACK ON TITAN PART2
*3 15550 106949 533 146 *61.2% アントマン
*4 14761 *64214 296 *86 *67.9% 心が叫びたがってるんだ。
*5 12391 *65500 405 141 *74.8% アンフェア the end
*6 *9213 *60937 366 138 *72.9% 天空の蜂
*7 *9156 *38660 231 117 *94.7% キングスマン
*8 *9054 *13844 *37 **8 ****** ARIA The AVVENIRE
*9 *7559 *45546 253 144 *86.3% ジュラシック・ワールド
10 *7530 *60139 359 140 *62.8% ピクセル
11 *7283 *39593 234 145 *64.5% TED2 テッド2
12 *5194 *13480 *51 *18 *94.8% ハイキュー!! 勝者と敗者 総集編 後編
13 *3900 *22822 155 144 *75.3% ミッション:インポッシブル/ローグ・ネイション
14 *3182 *19887 *78 *31 ****** あなたを注文します 劇場版
15 *2655 *25657 149 140 *72.5% ミニオンズ
16 *2316 *29441 212 141 *61.3% S−最後の警官−奪還 RECOVERY OF OUR FUTURE
17 *2276 *48329 256 *85 ****** GONIN サーガ

キングスマン脅威の先週比

明日は中休みだった先週よりきつくなるので進撃は5割減確定