》|||《数学オリンピック 18》|||《
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0899132人目の素数さん
2010/07/14(水) 10:56:19x Rx
0 0 0.007
1 20 0.004
2 27 0.005
3 33 0.006
4 39 0.008
5 45 0.012
6 50 0.02
7 55 0.031
8 60 0.049
9 65 0.065
10 70 0.089
11 74 0.13
12 78 0.201
13 82 0.291
14 86 0.35
15 90 0.525
16 93 0.61
17 96 0.653
18 99 0.68
19 102 0.7
20 105 0.8
これのネコの平均寿命を教えてほしいです。
式もお願いします。
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています