2    1    0.5   0.2    0    -0.2    -0.5     -1     -2 ←値
2   4.000  1.000  0.250  0.040  0.000  -0.040  -0.250  -1.000  -4.000
1   2.000  1.000  0.500  0.200  0.000  -0.200  -0.500  -1.000  -2.000
0.5  1.414  1.000  0.707  0.447  0.000  -0.447  -0.707  -1.000  -1.414
0.2  1.149  1.000  0.871  0.725  0.000  -0.725  -0.871  -1.000  -1.149
0.001 1.001  1.000  1.000  0.998  0.000  -0.998  -1.000  -1.000  -1.001
0   1.000  1.000  1.000  1.000   ±1   -1.000  -1.000  -1.000  -1.000
-0.001 0.999 1.000  1.001  1.002   ±∞   -1.002  -1.001  -1.000  -0.999
-0.2  0.871  1.000  1.149  1.380   ±∞   -1.380  -1.149  -1.000  -0.871
-0.5  0.707  1.000  1.414  2.236   ±∞   -2.236  -1.414  -1.000  -0.707
-1   0.500  1.000  2.000  5.000   ±∞   -5.000  -2.000  -1.000 -0.500
-2   0.250  1.000  4.000  25.000  ±∞   -25.00  -4.000  -1.000  -0.250
↑
累乗の指数