●週刊少年ジャンプ (発行部数 1,475,000部)
**│初動......(日)|2週計._ |3週計._ |4週計._ |5週計._ ┃  累計 (日数)┃発売日..._|タイトル
*1│1237929 (4)│1556448│1657189│1726498│1758805┃1,780,815 (*39)┃2021/02|ONE PIECE 98
*2│1138798 (4)│1370363│1527334│1635602│1712804┃1, 771,658 (*39)┃2021/03|呪術廻戦 15
*3│*437871 (7)│*509589│*544790│*******│*******┃*,566,393 (*28)┃2021/01|僕のヒーローアカデミア 29
*4│*146626 (7)│*177923│*******│*******│*******┃*,177,923 (*14)┃2021/01|Dr.STONE 19
*5│*133913 (7)│*******│*******│*******│*******┃*,133,913 (**7)┃2021/01|ブラッククローバー 27
*6│**74222 (4)│**96492│*******│*******│*******┃*, *96,492 (*11)┃2021/03|マッシュル-MASHLE- 5
*7│**39777 (4)│*******│*******│*******│*******┃*, *39,777 (**4)┃2021/03|あやかしトライアングル 3
*8│**34542 (4)│*******│*******│*******│*******┃*, *34,542 (**4)┃2021/03|アンデッドアンラック 5


【休載・不定期】
**│*498226 (4)│*709028│*793638│*838642│*863207┃1,010,862 (410)┃2018/10|HUNTER×HUNTER 36
**│**86066 (3)│*154876│*181141│*******│*******┃*,211,810 (*31)┃2020/10|BURN THE WITCH 1


【圏外】
夜桜さんちの大作戦 7、破壊神マグちゃん 3、灼熱のニライカナイ 3、僕とロボコ 3、高校生家族 1、SAKAMOTO DAYS 1


【今月発売】
**│*244529 (3)│*474383│*******│*******│*******┃*, 474,383 (*10)┃2021/04|僕のヒーローアカデミア 30
**│**65942 (3)│*142030│*******│*******│*******┃*, 142,030 (*10)┃2021/04|ブラッククローバー 28
**│**81466 (3)│*170666│*******│*******│*******┃*, 170,666 (*10)┃2021/04|Dr.STONE 20


【未集計】
逃げ上手の若君、アイテルシー、WITCH WATCH、クーロンズ・ボール・パレード、アオのハコ、アメノフル