(20) .182 *1本 **1打点 OPS.626 540万→600万
(21) .276 *3本 **6打点 OPS.694 600万→750万
(22) .267 11本 *32打点 OPS.714 750万→1000万
(23) .323 15本 *43打点 OPS.929 1000万→1700万
(24) .295 20本 *69打点 OPS.837 1700万→2800万
(25) .310 25本 *92打点 OPS.873 2800万→6500万
(26) .332 23本 103打点 OPS.904 6500万→1億3000万
(27) .257 23本 *79打点 OPS.757 1億3000万→1億2000万
(28) .295 15本 *65打点 OPS.851 1億2000万→1億2000万
(29) .293 17本 *87打点 OPS.793 1億2000万→1億6000万
(30) .211 *0本 **5打点 OPS.472 1億6000万→1億4000万
(31) .203 *0本 **4打点 OPS.539 1億4000万→8400万
(32) 出場なし 8400万→3360万
(33) 出場なし 解雇