西武・森友哉さん最終戦を欠場…16打数8安打なら吉田が首位打者に
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0102風吹けば名無し
2019/09/26(木) 10:44:56.85ID:EPuv0Him0落合 古田
10/02 4-0 .346 4-1 .339
10/03 4-0 .342
10/04 3-0 .339
10/06 4-0 .336
10/07 4-2 .337
10/08 4-2 .339
10/09 3-1 .339
10/10 4-0 .335
10/13 0-0 .335 欠場 .339(直接対決落合全打席敬遠6四球)
10/14 4-0 .332
10/15 4-3 .336
10/15 2-2 .3396
10/16 2-1 .3398
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています