西武、観客動員21.8%増 松坂加入の中日は18.3%増、大谷移籍のハムは9.7%減
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0349風吹けば名無し
2018/05/07(月) 16:30:09.80ID:Q/brOMAQ0試合数 総入場者数 平均 キャパ平均 稼働率 前年比率 前年平均
札幌 5 68,260 13,652 39,856 0.34 0.74 18,418
仙台 6 84,235 14,039 19,694 0.71 0.95 14,746
鹿島 6 98,414 16,402 37,496 0.44 0.80 20,467
浦和 6 203,994 33,999 63,700 0.53 0.92 36,935
木白 6 63,271 10,545 15,109 0.70 0.89 11,820
瓦斯 7 147,319 21,046 48,999 0.43 0.79 26,490
川崎 6 133,301 22,217 26,827 0.83 1.00 22,112
横鞠 6 131,095 21,849 62,641 0.35 0.88 24,766
湘南 6 65,180 10,863 15,732 0.69 1.29 8,454
清水 6 82,537 13,756 20,248 0.68 0.91 15,116
磐田 7 130,713 18,673 30,822 0.61 1.14 16,321
名鯱 5 97,105 19,421 28,000 0.69 1.26 15,365
脚阪 7 149,368 21,338 39,694 0.54 0.88 24,277
桜阪 6 83,928 13,988 27,879 0.50 0.67 20,970
神戸 6 101,467 16,911 28,425 0.59 0.93 18,272
広島 5 63,067 12,613 36,894 0.34 0.90 14,042
鳥栖 6 73,337 12,223 24,130 0.51 0.86 14,194
長崎 6 67,033 11,172 20,258 0.55 1.88 5,941
合計 108 1,843,624 17,071 32,578 0.52 0.93 18,261
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています