さて、1回戦が終わったので統計をば

作品別勝敗表

    雀 麩  雫 痕 鳩  白 漫 魔  誰 割  月 壱 砲  空 倉  勝敗分
雀 (1) 0/0 1/0 0/0 0/0 0/1 0/2 0/0 0/0 0/0 1/0 0/0 0/2 0/1 0/0  3 7
麩 0/0 (0) 0/1 0/0 0/0 0/1 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0  0 3
雫 0/1 1/0 (0) 0/1 0/0 1/0 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0  3 3
痕 0/0 0/0 1/0 (0) 1/0 1/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 1/1 0/1 0/0 0/0  4 3
鳩 0/0 0/0 0/0 0/1 (2) 1/1 1/0 2/1 2/0 0/0 0/1 1/2 1/2 2/1 0/0  1110 2
白 1/0 1/0 0/1 0/1 1/1 (0) 0/1 0/0 0/0 0/0 1/0 0/0 0/0 0/0 0/0  4 4
漫 2/0 0/0 1/1 0/0 0/1 1/0 (0) 1/0 0/0 0/0 0/0 1/2 1/2 0/0 2/0  9 6
魔 0/0 1/0 0/0 0/0 1/2 0/0 0/1 (0) 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0  3 3
誰 0/0 0/0 0/0 1/0 0/2 0/0 0/0 0/0 (1) 1/0 1/0 0/0 0/0 0/0 0/0  4 3
割 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 (0) 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0  1 2
月 0/1 0/0 0/0 0/0 1/0 0/1 0/0 0/0 0/1 0/0 (0) 0/0 0/0 1/1 0/0  2 3
壱 0/0 0/0 0/0 1/2 2/0 0/0 2/1 1/1 0/0 0/0 0/0 (0) 0/0 1/0 0/0  7 4
砲 2/0 0/0 0/0 1/0 2/1 0/0 2/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 (0) 0/0 0/0  7 2
空 1/0 0/0 0/0 0/0 1/2 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 0/1 0/0 (0) 0/0  4 5
倉 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/2 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 (0)   0 2
※雀鬼にはNWを含む