01 2016/06 3,240円 提供開始月
02 2016/07 2,272円
03 2016/08 2,272円
04 2016/09 3,010円
05 2016/10 3,010円
06 2016/11 3,010円
07 2016/12 3,010円
08 2017/01 3,010円
09 2017/02 3,010円
10 2017/03 3,010円
11 2017/04 3,010円
12 2017/05 3,010円
13 2017/06 3,010円
14 2017/07 3,010円
15 2017/08 3,010円
16 2017/09 3,010円
17 2017/10 3,010円
18 2017/11 3,010円
19 2017/12 3,010円
20 2018/01 3,010円
21 2018/02 3,010円
22 2018/03 3,010円
23 2018/04 3,010円
24 2018/05 3,010円
25 2018/06 4,811円 ここまで契約解除料14,000円が発生
26 2018/07 4,811円 ここで解約すれば契約解除料無し
提供開始月〜3ヵ月間目:2,272円(税込)
4ヶ月目〜24ヵ月間目:3,010円(税込)
25ヶ月目以降(2018年6月と翌更新月):4,811円(税込)
事務手数料:3240円 (税込)
合計 2272*2+3010*21+4811*2+3240=80,616円(税込)
月平均 80,616/25=3,225円(税込)