>>69を元に7月1日〜版を作成(すべて税込)
01 2016/07 2,280円 提供開始月
02 2016/08 5,520円 {2,280+事務手数料3,240}
03 2016/09 2,272円
04 2016/10 3,018円
05 2016/11 3,018円
06 2016/12 3,018円
07 2017/01 3,018円
08 2017/02 3,018円
09 2017/03 3,018円
10 2017/04 3,018円
11 2017/05 3,018円
12 2017/06 3,018円
13 2017/07 3,018円  ここまで契約解除料20,520円(税抜19,000円)が発生
14 2017/08 3,018円
15 2017/09 3,018円
16 2017/10 3,018円
17 2017/11 3,018円
18 2017/12 3,018円
19 2018/01 3,018円
20 2018/02 3,018円
21 2018/03 3,018円
22 2018/04 3,018円
23 2018/05 3,018円
24 2018/06 3,018円
25 2018/07 4,140円 ここまで契約解除料15,120円(税抜14,000円)が発生
26 2018/08 4,140円 ここで解約すれば契約解除料無し
提供開始月〜3ヵ月間目:2,280円(税込)
4ヶ月目〜24ヵ月間目:3,018円(税込)
25ヶ月目以降(2018年6月と翌更新月):4,140円(税込) 事務手数料:3240円 (税込)
合計 2280*2+3018*21+4140*2+3240=79,458円(税込)
月平均 80,616/25=3,178円(税込)