測定日時 MTU/MSS/RWIN 線路距離 伝送損失 A点速度 B点速度 C点速度
1 2007/11/26 16:06:29 1438/1398/65704 -- -- 84.871 Mbps 19.159 Mbps 18.850 Mbps
2 2007/11/26 15:24:14 1438/1398/65535 -- -- 8.821 Mbps 8.539 Mbps 8.491 Mbps
3 2007/11/26 13:18:58 1438/1398/65535 -- -- 8.772 Mbps 7.971 Mbps 8.325 Mbps
4 2007/11/26 12:46:27 1438/1398/65535 -- -- 8.090 Mbps 7.702 Mbps 7.897 Mbps
5 2007/11/26 12:33:37 1438/1398/65535 -- -- 8.459 Mbps 8.321 Mbps 8.275 Mbps
6 2007/11/24 14:24:03 1438/1398/57318 -- -- 41.455 Mbps 14.711 Mbps 14.477 Mbps
7 2007/11/20 21:55:58 1438/1398/29358 -- -- 49.866 Mbps 9.842 Mbps 9.605 Mbps
8 2007/11/20 19:10:33 1438/1398/65704 -- -- 86.323 Mbps 19.089 Mbps 18.774 Mbps
9 2007/11/20 12:29:58 1438/1398/65704 -- -- 85.300 Mbps 19.097 Mbps 18.721 Mbps
10 2007/11/20 00:45:47 1438/1398/65535 -- -- 73.610 Mbps 17.998 Mbps 17.698 Mbps
11 2007/11/19 17:15:29 1438/1398/65704 -- -- 87.879 Mbps 19.024 Mbps 18.690 Mbps
12 2007/11/18 22:16:25 1438/1398/65704 -- -- 86.502 Mbps 18.803 Mbps 18.631 Mbps
13 2007/11/18 21:24:36 1500/1460/5840 -- -- 48.188 Mbps 16.898 Mbps 16.138 Mbps
14 2007/11/18 21:24:30 1438/1398/65535 -- -- 48.188 Mbps 16.898 Mbps 16.138 Mbps
15 2007/11/18 09:43:17 1438/1398/262140 -- -- 72.044 Mbps 17.651 Mbps 17.485 Mbps
16 2007/11/18 09:40:14 1438/1398/262140 -- -- 67.803 Mbps 17.575 Mbps 17.376 Mbps
17 2007/11/18 09:40:08 1438/1398/262140 -- -- 67.803 Mbps 17.575 Mbps 17.376 Mbps
18 2007/11/17 23:19:02 1438/1398/57318 -- -- 12.332 Mbps 9.609 Mbps 9.748 Mbps
19 2007/11/17 20:24:19 1438/1398/131070 -- -- 365.438 Kbps 5.440 Mbps 5.780 Mbps
20 2007/11/17 15:07:02 1438/1398/65535 -- -- 27.440 Mbps 17.560 Mbps 17.544 Mbps

福岡だが・・・
B点が20M超えることはないのか?
1番が俺だけど・・・