ルータを再起動してやってみました。いかがでしょうか?

Tracing route to www.yahoo.co.jp [202.229.198.***]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 935 ms 171 ms 73 ms YahooBB221030079***.bbtec.net [221.30.79.***]
3 88 ms 73 ms 61 ms 10.33.41.33
4 849 ms 795 ms 73 ms 10.33.42.81
5 174 ms 73 ms 97 ms 10.33.2.89
6 88 ms 146 ms 73 ms 10.33.2.81
7 76 ms 808 ms 391 ms 10.0.2.5
8 76 ms 73 ms 73 ms 10.0.128.1
9 248 ms 208 ms 232 ms 10.0.128.98
10 1227 ms 1310 ms 122 ms 210.150.215.209
11 76 ms 73 ms 73 ms g2-0-n-otemachi-core3.sphere.ad.jp [203.138.68.202]
12 738 ms 1616 ms 1898 ms g2-1-fdm-core1.sphere.ad.jp [203.138.72.50]
13 2154 ms 1139 ms 97 ms g0-10-fdm-arena-gw5.sphere.ad.jp [202.239.113.150]
14 75 ms 844 ms 881 ms 202.239.120.155
15 921 ms 85 ms 85 ms 202.229.198.216

Trace complete.