kcnを解約してTikiTikiに乗り換えたとしたら

               1月目 2月目 3月目 4月目 5月目 6月目 7月目
kcnをずっと続けた場合 2,483\ 2,483\ 2,483\ 2,483\ 2,483\ 2,483\ 2,483\・・・ 
TikiTikiに変更した場合  173\  173\  173\ 1,590\ 1,590\ 1,590\ 2,115\・・・
       差額      2,310\ 2,310\ 2,310\  893\  893\  893\  368\・・・
       差額の累計 2,310\ 4,620\ 6,930\ 7,823\ 8,716\ 9,609\ 9,977\

2ヶ月で差額の累計4,620\>kcn初期費用4042\ となり、再度kcnに戻しても全く損にならない

------------------------------------------------------------------------------
kcnを解約してkojima(初期費用6,352\)に乗り換えたとしたら

               1月目 2月目 3月目 4月目 5月目 6月目 7月目
kcnをずっと続けた場合 2,483\ 2,483\ 2,483\ 2,483\ 2,483\ 2,483\ 2,483\・・・ 
kojimaに変更した場合  8,175\ 1,823\ 1,823\ 1,823\ 1,823\ 1,823\ 1,823\・・・
       差額     -5,692\  660\  660\  660\  660\  660\  660\・・・
       差額の累計 -5,692\ -5,032\ -4,372\ -3,712\ -3,052\ -2,392\ -1,732\

16ヶ月で差額の累計4,208\>kcn初期費用4042\ となり、もしあまり良くなかった場合は痛い