>>399
IIJ4Uにも入っているんでやってみたけど、

使用回線:NTT Bフレッツ ファミリー100
プロバイダ:IIJ4U
測定地:鹿児島県鹿屋市 20:20測定
------------------------------------------------------------
測定条件 精度:高 データタイプ:圧縮効率低
下り回線 速度:17.29Mbps (2.161MByte/sec) 測定品質:99.6
上り回線 速度:8.636Mbps (1.080MByte/sec) 測定品質:99.1

Tracing route to studio-radish.com [202.212.224.113] over a maximum of 30 hops:
1 <10 ms <10 ms <10 ms 192.168.0.1
2 10 ms <10 ms <10 ms kagoshima-f01.flets.2iij.net [210.138.170.198]
3 10 ms <10 ms 10 ms 210.138.170.193
4 10 ms 10 ms 10 ms fko003lip10.iij.net [210.138.170.241]
5 10 ms 20 ms 10 ms fko003bb00.IIJ.Net [210.130.232.129]
6 20 ms 20 ms 20 ms Osk003bb00.IIJ.Net [202.232.0.206]
7 30 ms 20 ms 20 ms tky001bb00.IIJ.Net [202.232.0.218]
8 30 ms 30 ms 30 ms tky007bb00.IIJ.Net [210.130.143.149]
9 30 ms 30 ms 30 ms tky007ix03.IIJ.Net [210.130.142.186]
10 191 ms 170 ms 100 ms 210.173.176.18
11 30 ms 30 ms 30 ms g4-0-n-otemachi-core8.sphere.ad.jp [202.239.113.53]
12 30 ms 30 ms 30 ms g3-0-idb-core1.sphere.ad.jp [203.138.72.2]
13 30 ms 30 ms 20 ms g0-12-idb-arena-gw39.sphere.ad.jp [202.239.117.55]
14 * * * Request timed out.
以下同じ

遅い地域?はどこのプロバイダーでも遅いんだと思うよ。
早い人の tracert希望。4hopぐらいでたどり着いていたりして・・・