最初は10万だったのですがその後、積もり積もって75万になったんです。

[年月日] [貸付] [入金] [貸付残高]
2002/11/27 \100,000 \100,000
2002/12/09 \278,033 \378,033
2002/12/10 \100,000 \478,033
2003/01/28 \25,000 \453,033
2003/02/27 \25,000 \428,033
2003/02/28 \50,000 \478,033
2003/03/17 \20,000 \498,033
2003/03/20 \50,000 \548,033
2003/05/11 \10,000 \558,033
2003/05/13 \40,000 \598,033
2003/05/16 \50,000 \648,033
2003/06/11 \100,000 \748,033

胃をこわして入院、アキレス腱を切って入院、そんなことも言ってましたが。