Bフレッツニューファミリー 100M(NTT東日本) 3本目
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0241名無しさんに接続中…
03/07/16 23:39ID:Vaic1FBN速度云々以前の問題ですわ。コリャ。Hop2で19%も出てるよ絶対おかすい。
と、@nifにメールしました。
プロバ変えれば直るのかな?
IP Address Hop Ping Time Ping Avg % Loss Pkts r/s Ping best/worst
133.160.191.? 1 0ms 6ms 0% 41 / 41 0ms / 16ms
133.160.191.1 2 31ms 18ms 19% 33 / 41 15ms / 32ms
133.160.126.163 3 16ms 19ms 34% 27 / 41 0ms / 32ms
133.160.147.81 4 15ms 21ms 19% 32 / 40 15ms / 78ms
133.160.30.26 5 16ms 18ms 22% 31 / 40 0ms / 32ms
210.173.176.38 6 15ms 20ms 22% 31 / 40 15ms / 32ms
211.13.224.89 7 31ms 19ms 22% 31 / 40 15ms / 32ms
211.13.230.94 8 32ms 18ms 40% 24 / 40 0ms / 32ms
159.153.168.11 9 16ms 17ms 19% 32 / 40 0ms / 32ms
159.153.169.190 10 16ms 20ms 32% 27 / 40 0ms / 32ms
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています