2ちゃんねるまでのtracerouteを張るスレ
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001名無しさんに接続中…
02/07/10 03:15ID:6UJW+EbW結果を蓄積/比較することで、接続トラブルがあったときに問題箇所の
推定や、2ちゃんねら〜に適したプロバイダーを決めるときに役立つ
スレです。
Windowsでは、コマンドプロンプトで
C:\> tracert www.2ch.net [Enter] と入力すると、
自宅のパソコンから2ちゃんねる鯖までの道筋がわかるので、
その結果とプロバイダ名を添えてカキコしてください。
0002名無しさんに接続中…
02/07/10 03:17ID:sEvMTdmWなんでこんなスレ立てたん? もうかんべんしてや
,,.. -───- 、
, ‐'":::::::::::::::::::::::::::::::::::`''‐、
/::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::\
/ '''':::::::::::::::::::::::;;;::::::::::::::::::::::::::::::'ヽ
/ ..........,.....,ri /' l i........................ i
,':::::::::::://::/' |:::/ | 'i::::l'、;:::::::::::::::::..... i
i:::::::::::/,.i::/‐-レ' | 'i::| i::::::;;::::::::::::::::i
l:::::::::/ ',,,,,,,, | ''''i:|''‐i;:::| i::::::::::::::::l
|::::::::i /,:‐-、 -リ‐-、';|ヽ!:::::::::::::::l
|:::::::| l i::::::::::l r'''''':、.ヽ |:::::::::::::::|
|:::::::| 'r‐j:::i !:::::::::::l l |:::::::::::::::|
|:::::::! `''''" 'iつ::::ノ ' |:::::::::::::::|
|:::::::':、 、 `'''" /l::::::::::::::::!
|:::::::::| ヽ, ,__ / !:::::::::::::::|
,|::::::::::| | `i'‐;、_{ ) _, ィ"| |:::::::::::r、:!
i´ l::::::::::| l ヽヽ, `'''''''゙'''''" ノ ,/ ,'|:::::::::::|. |!
i i:::::::::| ヽ,, \`''ー‐,:==< ノ / |:::::::::::| 'i
l i:::;、::l / ,'‐'''''''''ヽ,'',‐--`'''-'、 |:::::::::::l !
|__ヾ,'y' -‐i" \‐--- l::::/l:::i l
0003a
02/07/10 03:20ID:Xu/IE84w(C) Copyright 1985-2000 Microsoft Corp.
D:\WINNT\system32>tracert www.2ch.net
貼ってみたよ
00041
02/07/10 03:21ID:6UJW+EbW多く、またバックボーンなどの変更やネットワークのトラブルが無い限り
道筋が変わるということもないので、既に自分のプロバイダが載っている場合は
結果を張らなくてよいです。
例:above.net
traceroute to 2ch.net (64.71.145.43): 1-30 hops, 38 byte packets
1 main1-211.13.224.jp.above.net (211.13.224.2) 0.157/0.170/0.230 (0.021) ms 10/10 pkts (0% loss)
2 so-3-2-0.cr2.nrt3.jp.mfnx.net (208.184.233.205) 0.275/0.287/0.324 (0.014) ms 10/10 pkts (0% loss)
3 so-3-2-1.cr1.sjc3.us.mfnx.net (64.125.30.10) 98.9/98.9/99.0 (0.028) ms 10/10 pkts (0% loss)
4 pos9-1.mpr1.pao1.us.mfnx.net (208.184.232.178) 99.3/99.4/99.5 (0.038) ms 10/10 pkts (0% loss)
5 209.249.24.136.he.net (209.249.24.136) 101/101/101 (0.207) ms 10/10 pkts (0% loss)
6 2ch.net (64.71.145.43) * 101/101/102 (0.290) ms 9/10 pkts
といった感じに張ってください。
00051
02/07/10 03:28ID:6UJW+EbW2chまでのHOP数を競おう!!
http://pc.2ch.net/test/read.cgi/network/1004193876/
0006
02/07/10 04:08ID:SUcEoZE1YahooBB
Tracing route to 2ch.net [64.71.145.43]
over a maximum of 30 hops:
1 7 ms 6 ms 7 ms YahooBB*********.bbtec.net [**********]
2 7 ms 6 ms 7 ms 10.35.0.27
3 7 ms 7 ms 7 ms 10.35.0.35
4 7 ms 7 ms 7 ms 10.35.0.44
5 7 ms 7 ms 8 ms 10.35.0.52
6 8 ms 7 ms 7 ms 10.35.0.67
7 8 ms 7 ms 7 ms 10.35.0.76
8 8 ms 7 ms 8 ms 10.35.0.84
9 8 ms 7 ms 7 ms 10.35.0.91
10 8 ms 12 ms 10 ms 10.2.35.1
11 8 ms 8 ms 8 ms 10.2.0.250
12 11 ms 11 ms 11 ms 10.1.35.1
13 11 ms 11 ms 11 ms 10.1.0.249
14 15 ms 16 ms 16 ms 10.0.31.129
15 15 ms 18 ms 15 ms 10.9.17.137
16 16 ms 16 ms 15 ms 210.171.224.163
17 18 ms 15 ms 16 ms pos4-0.mpr2.nrt2.jp.mfnx.net [208.184.233.138]
18 16 ms 15 ms 16 ms so-2-1-0.cr2.nrt3.jp.mfnx.net [208.184.210.74]
19 117 ms 115 ms 115 ms so-3-2-1.cr1.sjc3.us.mfnx.net [64.125.30.10]
20 115 ms 115 ms 115 ms pos9-1.mpr1.pao1.us.mfnx.net [208.184.232.178]
21 116 ms 116 ms 117 ms 209.249.24.136.he.net [209.249.24.136]
22 117 ms 117 ms 124 ms 2ch.net [64.71.145.43]
0007名無しさんに接続中…
02/07/11 00:02ID:+Z1nC2nN1 39 ms 39 ms 38 ms 211.10.246.253 [211.10.246.253]
2 59 ms 39 ms 39 ms 61.114.1.116 [61.114.1.116]
3 56 ms 38 ms 39 ms 61.114.0.9 [61.114.0.9]
4 189 ms 169 ms 170 ms 211.10.247.242 [211.10.247.242]
5 187 ms 170 ms 169 ms 198.32.176.20 [198.32.176.20]
6 174 ms 170 ms 170 ms gige-g0-0.gsr12008.fmt.he.net [216.218.130.6]
7 187 ms 172 ms 172 ms 2ch.net [64.71.145.43]
0008名無しさんに接続中
02/07/12 18:09ID:Bjx4S2wX#001 92ms ***.***.***.*** [***.***.***.***]
#002 92ms 210.143.145.210 [210.143.145.210]
#003 91ms 210.143.145.253 [210.143.145.253]
#004 94ms as6461.nspixp2.wide.ad.jp [202.249.2.102]
#005 91ms so-2-1-0.cr2.nrt3.jp.mfnx.net [208.184.210.74]
#006 190ms so-3-2-1.cr1.sjc3.us.mfnx.net [64.125.30.10]
#007 193ms pos9-1.mpr1.pao1.us.mfnx.net [208.184.232.178]
#008 193ms 209.249.24.136.he.net [209.249.24.136]
#009 183ms 2ch.net [64.71.145.43]
0009名無しさんに接続中…
02/07/12 18:32ID:fwnZ7HLW2 <10 ms <10 ms <10 ms 218-228-*-1.eonet.ne.jp [218.228.*.1]
3 <10 ms <10 ms <10 ms 218.228.254.*
4 <10 ms <10 ms <10 ms 61.205.127.*
5 <10 ms <10 ms <10 ms 61.122.241.41
6 <10 ms <10 ms <10 ms 61.122.241.18
7 <10 ms <10 ms <10 ms 210.132.126.81
8 <10 ms <10 ms <10 ms gsr-osa4.kddnet.ad.jp [210.132.126.179]
9 <10 ms <10 ms <10 ms tr-osa1.kddnet.ad.jp [210.132.124.5]
10 10 ms 10 ms 10 ms gsr-ote1.kddnet.ad.jp [210.132.91.13]
11 120 ms 130 ms 120 ms tr-sc2.kddnet.ad.jp [210.132.91.74]
12 120 ms 130 ms 120 ms tr-sc1.kddnet.ad.jp [203.181.104.81]
13 121 ms 130 ms 120 ms ix-pa2.kddnet.ad.jp [203.181.104.66]
14 111 ms 110 ms 110 ms 64.71.128.117
15 120 ms 130 ms 131 ms gige-g0-0.gsr12008.fmt.he.net [216.218.130.6]
16 110 ms 111 ms 110 ms 2ch.net [64.71.145.43]
0010 s
02/07/12 18:35ID:MzRfU7hw0011 s
02/07/12 18:36ID:MzRfU7hwコマンドプロンプトって何処にあるんすか?
0012 s
02/07/12 18:38ID:MzRfU7hwC:\>tracert -d www.2ch.net
0013自宅から
02/07/12 18:42ID:yz3rtdcg1 router (192.168.***.***) 1.542 ms 1.354 ms 1.339 ms
2 eatkyo******.adsl.ppp.infoweb.ne.jp (**.***.***.***) 41.478 ms 41.09 ms 40.367 ms
3 210.131.87.65 (210.131.87.65) 41.785 ms 41.971 ms 41.072 ms
4 ge7-0.ootemachi-i3.bbn.web.ad.jp (210.131.87.201) 42.56 ms 41.699 ms 40.605 ms
5 ge3-0.otmnoc-14.bbn.web.ad.jp (133.160.224.42) 41.766 ms 40.699 ms 41.578 ms
6 p4-1-2-0.a00.tokyjp01.jp.ra.verio.net (61.120.145.65) 41.794 ms 41.677 ms 41.089 ms
7 ge-2-0-0.r00.tokyjp01.jp.bb.verio.net (61.213.162.61) 42.002 ms 43.934 ms 42.034 ms
8 p4-2-3-0.r81.snjsca03.us.bb.verio.net (129.250.2.184) 167.942 ms 169.966 ms 169.22 ms
9 p4-2-3-0.r04.snjsca03.us.bb.verio.net (129.250.4.102) 167.492 ms p4-7-0-0.r01.snjsca03.us.bb.verio.net (129.250.4.84) 154.761 ms 154.517 ms
10 p4-1-0.r00.snjsca03.us.bb.verio.net (129.250.2.225) 154.862 ms 154.017 ms p16-3-0-0.r01.snjsca03.us.bb.verio.net (129.250.2.63) 154.907 ms
11 p4-1-0.r00.snjsca03.us.bb.verio.net (129.250.2.225) 166.775 ms 167.065 ms 166.728 ms
12 gige-g0-0.gsr12008.fmt.he.net (216.218.130.6) 170.631 ms 168.831 ms 168.958 ms
13 2ch.net (64.71.145.43) 172.22 ms gige-g0-0.gsr12008.fmt.he.net (216.218.130.6) 169.603 ms 169.087 ms
0014名無しさんに接続中…
02/07/12 18:43ID:emoWbBnb1〜7まではOCN回線。8〜9はARCSTAR(日本)の回線。
以下、15までオーストラリアの回線。
C:\WINDOWS>tracert www.2ch.net
Tracing route to www.2ch.net [64.71.145.43]
over a maximum of 30 hops:
1 <10 ms <10 ms <10 ms 192.168.0.1
2 14 ms 13 ms 14 ms p1001-adsao01*-acca.*.ocn.ne.jp [*.*.*.*]
3 14 ms 13 ms 14 ms 61.118.18.33
4 28 ms 14 ms 14 ms 211.129.24.3
5 14 ms 14 ms 27 ms 210.163.253.49
6 13 ms 28 ms 14 ms
7 14 ms 14 ms 14 ms 210.163.253.214
8 27 ms 28 ms 27 ms 61.200.82.21
9 28 ms 27 ms 27 ms ge-1-3-0.r00.osakjp01.jp.bb.verio.net [61.200.80.93]
10 178 ms 151 ms 151 ms p4-2-2-0.r81.snjsca03.us.bb.verio.net [129.250.4.74]
11 137 ms 151 ms 165 ms p4-1-1-0.r04.snjsca03.us.bb.verio.net [129.250.4.153]
12 137 ms 151 ms 151 ms p16-3-0-0.r01.snjsca03.us.bb.verio.net [129.250.2.63]
13 151 ms 151 ms 165 ms p4-1-0.r00.snjsca03.us.bb.verio.net [129.250.2.225]
14 151 ms 151 ms 151 ms gige-g0-0.gsr12008.fmt.he.net [216.218.130.6]
15 165 ms 151 ms 165 ms 2ch.net [64.71.145.43]
Trace complete.
0015名無しさんに接続中…
02/07/12 18:48ID:emoWbBnbなんか香ばしい匂いがするな。ネタか?
が、持ちつ持たれつなんで教えましょう。
俺もさっき親切な人から教えてもらったからね。
スタート⇒プログラム⇒アクセサリー⇒MS DOSプロンプト
これでOK!あとは>>1に書いてあるとおり。
レッツ トライ イット!
0016名無しさんに接続中…
02/07/12 20:11ID:Wn5zyHiBいや、アメリカの鯖だよ
0017gw.kamakuranet.ne.jp
02/07/13 16:07ID:ZVEzZJC92 13 ms 16 ms 17 ms 157.120.***.***
3 23 ms 21 ms 19 ms 202.239.205.9
4 22 ms 20 ms 26 ms 202.239.206.1
5 19 ms 22 ms 19 ms 163.139.225.81
6 159 ms 163 ms 161 ms 163.139.140.33
7 164 ms 157 ms 168 ms 163.139.140.2
8 357 ms 362 ms 368 ms 163.139.218.53
9 501 ms 516 ms 530 ms 163.139.230.67
10 616 ms 622 ms 620 ms 211.13.225.main2.jp.above.net [211.13.225.211]
11 635 ms 624 ms 624 ms so-3-1-0.cr2.nrt3.jp.mfnx.net [208.184.233.209]
12 734 ms 721 ms 718 ms so-3-2-1.cr1.sjc3.us.mfnx.net [64.125.30.10]
13 734 ms 724 ms 729 ms pos9-1.mpr1.pao1.us.mfnx.net [208.184.232.178]
14 720 ms 722 ms 721 ms 209.249.24.136.he.net [209.249.24.136]
15 757 ms 742 ms 725 ms 2ch.net [64.71.145.43]
0018名無しさんに接続中…
02/07/13 16:10ID:ZVEzZJC90019名無しさんに接続中…
02/07/13 16:14ID:vwuB6jCqTracing route to 2ch.net [64.71.145.43]
over a maximum of 30 hops:
1 <10 ms <10 ms <10 ms 192.168.1.254
2 41 ms 55 ms 41 ms d74-254.sala.or.jp [61.211.74.254]
3 55 ms 41 ms 55 ms 61.211.64.3
4 82 ms 96 ms 69 ms 61.211.64.254
5 83 ms 82 ms 82 ms 202.239.171.65
6 83 ms 82 ms 96 ms gsr-ote3.kddnet.ad.jp [203.181.97.33]
7 96 ms 82 ms 83 ms gsr-ote1.kddnet.ad.jp [203.181.96.97]
8 193 ms 192 ms 206 ms tr-sc2.kddnet.ad.jp [210.132.91.74]
9 179 ms 178 ms 179 ms tr-sc1.kddnet.ad.jp [203.181.104.81]
10 178 ms 179 ms 192 ms ix-pa2.kddnet.ad.jp [203.181.104.66]
11 179 ms 192 ms 178 ms 64.71.128.117
12 179 ms 192 ms 192 ms gige-g0-0.gsr12008.fmt.he.net [216.218.130.6
13 192 ms 192 ms 193 ms 2ch.net [64.71.145.43]
0020名無しさんに接続中…
02/07/13 16:22ID:ZVEzZJC9Tracing route to 2ch.net [64.71.145.43]
over a maximum of 30 hops:
1 11 ms 11 ms 12 ms 172.***.***.***
2 14 ms 14 ms 14 ms 157.120.***.***
3 19 ms 20 ms 19 ms 202.239.205.9
4 360 ms 333 ms 317 ms 202.239.206.1
5 119 ms 93 ms 101 ms 163.139.225.81
6 28 ms 27 ms 27 ms 163.139.140.33
7 23 ms 23 ms 26 ms 163.139.140.2
8 19 ms 104 ms 19 ms 163.139.218.53
9 31 ms 24 ms 64 ms 163.139.230.67
10 27 ms 27 ms 25 ms 211.13.225.main2.jp.above.net [211.13.225.211]
11 24 ms 25 ms 45 ms so-3-1-0.cr2.nrt3.jp.mfnx.net [208.184.233.209]
12 137 ms 132 ms 127 ms so-3-2-1.cr1.sjc3.us.mfnx.net [64.125.30.10]
13 128 ms 137 ms 131 ms pos9-1.mpr1.pao1.us.mfnx.net [208.184.232.178]
14 126 ms 129 ms 126 ms 209.249.24.136.he.net [209.249.24.136]
15 128 ms 123 ms 126 ms 2ch.net [64.71.145.43]
Trace complete.
0021名無しさんに接続中…
02/07/13 17:29ID:ONiiYGxKC:\WINDOWS>tracert 2ch.net
Tracing route to 2ch.net [64.71.145.43]
over a maximum of 30 hops:
1 24 ms 19 ms 19 ms 218.47.*.*
2 27 ms 26 ms 28 ms 218.47.*.*
3 29 ms 27 ms 27 ms 61.199.133.253
4 26 ms 27 ms 26 ms 210.190.160.65
5 28 ms 27 ms 26 ms 61.207.0.25
6 28 ms 28 ms 27 ms 61.207.0.154
7 27 ms 27 ms 27 ms 61.213.161.89
8 28 ms 28 ms 26 ms ge-1-0-0.r01.tokyjp01.jp.bb.verio.net [61.120.144.92]
9 144 ms 142 ms 129 ms p4-2-1-0.r80.snjsca03.us.bb.verio.net [129.250.4.106]
10 155 ms 155 ms 128 ms p4-2-3-0.r01.snjsca03.us.bb.verio.net [129.250.4.28]
11 143 ms 141 ms 140 ms p4-1-0.r00.snjsca03.us.bb.verio.net [129.250.2.225]
12 155 ms 143 ms 155 ms p4-1-0.r00.snjsca03.us.bb.verio.net [129.250.2.225]
13 157 ms 144 ms 145 ms gige-g0-0.gsr12008.fmt.he.net [216.218.130.6]
14 159 ms 158 ms 144 ms 2ch.net [64.71.145.43]
Trace complete.
ぷらら
8〜9で海越え
0022名無しさんに接続中…
02/07/13 17:42ID:ONiiYGxKcountry: AU
とは書いてある。が、これは実体とは違う。
descr: This network range is not allocated to APNIC.
とあるように、APNICに照会した結果見つからなかったから
こういうメッセージを吐いているだけなのだ。
例えばこのあたり
http://www.checkdomain.com/cgi-bin/checkdomain.pl?domain=216.218.130.6
で検索してみると、ARIN管轄でHurricane Electric社登録のIPアドレスであることが分かる。
0023名無しさんに接続中…
02/07/13 23:38ID:Rg3/je6F・Yahoo BB,InterQ,kamaruranet.ne.jp(上位は日本テレコム)はアバヴネット
・ぷらら、OCN,niftyはverio(NTT傘下の会社)
・ケイオプティコム、サーラはKDD
・東京電話インターネットは自前の海外接続
でPAIX(2ちゃん鯖を管理するHurricane ElectricがつながってるIX)につながってる
みたいだ。
0024名無しさんに接続中…
02/07/14 01:11ID:2jPTi9JOTracing route to 2ch.net [64.71.145.43]
over a maximum of 30 hops:
1 160 ms 160 ms 161 ms 210.196.2.2
2 150 ms 160 ms 160 ms 210.196.2.30
3 151 ms 150 ms 160 ms tky3CORE02.v4.kddi.ne.jp [210.196.0.13]
4 151 ms 160 ms 160 ms tkyCORE02.v4.kddi.ne.jp [210.238.128.133]
5 150 ms 160 ms 160 ms oteGW04.v4.kddi.ne.jp [210.238.128.222]
6 160 ms 160 ms 161 ms otergs002.ac.kddnet.ad.jp [203.140.128.89]
7 170 ms 160 ms 161 ms gsr-ote4.kddnet.ad.jp [203.181.97.197]
8 160 ms 161 ms 160 ms gsr-ote2.kddnet.ad.jp [203.181.96.229]
9 281 ms 280 ms 281 ms tr-sc1.kddnet.ad.jp [210.132.91.102]
10 260 ms 271 ms 260 ms ix-pa2.kddnet.ad.jp [203.181.104.66]
11 271 ms 270 ms 261 ms 64.71.128.117
12 261 ms 260 ms 260 ms gige-g0-0.gsr12008.fmt.he.net [216.218.130.6]
13 270 ms 281 ms 280 ms 2ch.net [64.71.145.43]
Trace complete.
0025名無しさんに接続中…
02/07/14 01:23ID:9KkTG7Nq1 32 ms 81 ms 58 ms zaqd37cf901.zaq.ne.jp [211.124.249.1]
2 1008 ms 45 ms 88 ms 211.120.191.33
3 135 ms 72 ms 71 ms 211.124.1.233
4 380 ms 111 ms 88 ms 211.124.0.97
5 111 ms 40 ms 86 ms 211.124.0.98
6 118 ms 63 ms 44 ms 210.132.126.105
7 562 ms 86 ms 61 ms gsr-osa4.kddnet.ad.jp [210.132.126.179]
8 60 ms 35 ms 38 ms tr-osa1.kddnet.ad.jp [210.132.124.5]
9 66 ms 55 ms 120 ms gsr-ote1.kddnet.ad.jp [210.132.91.13]
10 540 ms 142 ms 230 ms tr-sc2.kddnet.ad.jp [210.132.91.70]
11 1078 ms 176 ms 183 ms tr-sc1.kddnet.ad.jp [203.181.104.81]
12 242 ms 145 ms 321 ms ix-pa2.kddnet.ad.jp [203.181.104.66]
13 458 ms 1990 ms 584 ms 64.71.128.117
14 206 ms 189 ms 196 ms gige-g0-0.gsr12008.fmt.he.net [216.218.130.6]
15 327 ms 382 ms 205 ms 2ch.net [64.71.145.43]
0026age
02/07/14 01:28ID:R5Jt5wgZ1 *.*.ap.so-net.ne.jp (61.120.*.* ): 40ms 45ms 35ms
2 **.**.ap.so-net.ne.jp. (210.132.**.**): 67ms 65ms 46ms
3 toyo-gw-gi14.net.so-net.ne.jp. (202.223.114.62 ): 51ms 98ms 46ms
4 202.213.193.53 (202.213.193.53 ): 38ms 62ms 39ms
5 as6461.nspixp2.wide.ad.jp. (202.249.2.102 ): 46ms 53ms 161ms
6 so-2-1-0.cr2.nrt3.jp.mfnx.net. (208.184.210.74 ): 48ms 227ms 45ms
7 so-3-2-1.cr1.sjc3.us.mfnx.net. (64.125.30.10 ): 168ms 162ms 153ms
8 pos9-1.mpr1.pao1.us.mfnx.net. (208.184.232.178): 156ms 162ms 153ms
9 209.249.24.136.he.net. (209.249.24.136 ): 224ms 183ms 167ms
10 www.2ch.net (64.71.145.43 ): 277ms 170ms 165ms
0027YBB
02/07/14 11:54ID:8f49iQ6zover a maximum of 30 hops:
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.0.1
2 10 ms 8 ms 8 ms YahooBB219033149252.bbtec.net [219.33.149.252]
3 9 ms 8 ms 8 ms 10.31.15.195
4 8 ms 9 ms 10 ms 10.31.15.204
5 9 ms 8 ms 20 ms 10.31.13.185
6 8 ms 11 ms 10 ms 10.31.0.2
7 9 ms 11 ms 8 ms 10.1.31.1
8 16 ms 14 ms 14 ms 10.0.31.129
9 16 ms 14 ms 14 ms 10.9.17.137
10 15 ms 14 ms 14 ms AS6461.ix.jpix.ad.jp [210.171.224.163]
11 14 ms 14 ms 14 ms pos4-0.mpr2.nrt2.jp.mfnx.net [208.184.233.138]
12 14 ms 14 ms 14 ms so-2-1-0.cr2.nrt3.jp.mfnx.net [208.184.210.74]
13 115 ms 112 ms 112 ms so-3-2-1.cr1.sjc3.us.mfnx.net [64.125.30.10]
14 125 ms 189 ms 115 ms pos9-1.mpr1.pao1.us.mfnx.net [208.184.232.178]
15 115 ms 115 ms 116 ms 209.249.24.136.he.net [209.249.24.136]
16 116 ms 115 ms 115 ms 2ch.net [64.71.145.43]
>>6 に比べると2ちゃんが近くに感じる。
0028名無しさんに接続中…
02/07/14 13:36ID:IiECpRlq(・∀・)イイ!!
0029☆☆☆
02/07/17 20:51ID:yeDLDx8/Tracing route to 2ch.net [64.71.145.43]
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms <1 ms <1 ms warpstar-a94238
2 21 ms 21 ms 20 ms I P
3 * * * Request timed out.
4 * * * Request timed out.
5 80 ms 109 ms 129 ms 61.197.129.133
6 30 ms 29 ms 29 ms 202.229.146.93
7 30 ms 29 ms 30 ms f1-0-0-n-otemachi-user-core2.sphere.ad.jp [203.138.77.161
8 31 ms 30 ms 30 ms f4-0-0-n-otemachi-gw2.sphere.ad.jp [203.138.68.130]
9 29 ms 29 ms 30 ms 61.213.160.133
10 30 ms 29 ms 30 ms ge-3-0-0.r01.tokyjp01.jp.bb.verio.net [61.213.162.60]
11 132 ms 161 ms 132 ms p4-2-1-0.r80.snjsca03.us.bb.verio.net [129.250.4.106]
12 146 ms 157 ms 145 ms p4-1-1-0.r04.snjsca03.us.bb.verio.net [129.250.4.153]
13 167 ms 158 ms 131 ms p16-3-0-0.r01.snjsca03.us.bb.verio.net [129.250.2.63]
14 161 ms 144 ms 202 ms p4-1-0.r00.snjsca03.us.bb.verio.net [129.250.2.225]
15 160 ms 159 ms 147 ms mwa.he.net [198.32.200.17]
16 146 ms 161 ms 145 ms gige-g0-0.gsr12008.fmt.he.net [216.218.130.6]
17 163 ms 161 ms 146 ms 2ch.net [64.71.145.43]
Trace complete.
ぷららに似ている気がする。
0030つばめ
02/07/19 23:29ID:u2TA5Sc+0031つばめ
02/07/19 23:41ID:u2TA5Sc+TEPCOひかり:
Microsoft(R) Windows 98
(C)Copyright Microsoft Corp 1981-1999.
C:\WINDOWS\デスクトップ>tracert www.2ch.net
Tracing route to 2ch.net [64.71.145.43]
over a maximum of 30 hops:
1 10 ms 14 ms 19 ms 218.231.1.10
2 * * * Request timed out.
3 1 ms 1 ms 1 ms 218.225.80.1
4 1 ms 1 ms 1 ms 61.215.16.1
5 131 ms 131 ms 131 ms 211.10.247.242
6 132 ms 132 ms 131 ms paix.he.net [198.32.176.20]
7 136 ms 136 ms 138 ms gige-g0-0.gsr12008.fmt.he.net [216.218.130.6]
8 139 ms 137 ms 136 ms 2ch.net [64.71.145.43]
Trace complete.
0032名無しさんに接続中…
02/07/19 23:42ID:aeT8Kvd81 1 ms 1 ms 1 ms **********
2 97 ms 117 ms 98 ms **********
3 103 ms * 75 ms **********
4 185 ms 251 ms 181 ms rouser2-A3-0s1.tokyo.intervia.ad.jp [203.182.6.9]
5 129 ms 147 ms 169 ms rnoc-403-Fa2-0-0.tokyo.intervia.ad.jp [203.182.14.121]
6 223 ms 196 ms 190 ms rcore-Po4-0.tokyo.intervia.ad.jp [203.182.13.5]
7 369 ms 207 ms 255 ms rIGW-Po0-1-0.tokyo.intervia.ad.jp [203.182.13.18]
8 199 ms 202 ms 237 ms rkdd3-A0-1-0s1.tokyo.intervia.ad.jp [202.235.71.18]
9 228 ms 232 ms 240 ms as6461.nspixp2.wide.ad.jp [202.249.2.102]
10 253 ms * 268 ms so-2-1-0.cr2.nrt3.jp.mfnx.net [208.184.210.74]
11 287 ms 219 ms 234 ms so-3-2-1.cr1.sjc3.us.mfnx.net [64.125.30.10]
12 * 293 ms 259 ms pos9-1.mpr1.pao1.us.mfnx.net [208.184.232.178]
13 273 ms 232 ms 261 ms 209.249.24.136.he.net [209.249.24.136]
14 301 ms 259 ms * 2ch.net [64.71.145.43]
Trace complete.
0033名無しさんに接続中…
02/07/20 14:32ID:z2+eQGXV1 <10 ms 10 ms <10 ms 自分の家のルータ
2 <10 ms 10 ms <10 ms その次
3 <10 ms 10 ms <10 ms ***.***.mex.ad.jp
4 <10 ms <10 ms 10 ms ***.***.mex.ad.jp
5 <10 ms <10 ms <10 ms as6461.nspixp2.wide.ad.jp [202.249.2.102]
6 <10 ms <10 ms 10 ms so-2-1-0.cr2.nrt3.jp.mfnx.net [208.184.210.74]
7 100 ms 100 ms 110 ms so-3-2-1.cr1.sjc3.us.mfnx.net [64.125.30.10]
8 100 ms 100 ms 110 ms pos9-1.mpr1.pao1.us.mfnx.net [208.184.232.178]
9 100 ms 110 ms 100 ms 209.249.24.136.he.net [209.249.24.136]
10 100 ms 110 ms 110 ms 2ch.net [64.71.145.43]
0034タラ夫
02/07/20 15:21ID:OyxyQUDz通信技術板の類似スレにも貼りましたが。
米コネチカットからのT3です。
>traceroute www.2ch.net
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 2ch.net (64.71.145.43)
1 * * * (ゲートウェイルータ)
2 * * *
3 * * * 8 msec 12 msec 24 msec
4 517.at-6-0-0.XR2.NYC8.ALTER.NET (152.63.22.238) 8 msec 8 msec 8 msec
5 182.ATM6-0.BR1.NYC8.ALTER.NET (152.63.23.173) 8 msec 12 msec 8 msec
6 200.atm6-0.pr1.lga2.us.mfnx.net (208.184.231.245) 8 msec 12 msec 12 msec
7 so-2-2-0.cr1.lga2.us.mfnx.net (216.200.127.149) 8 msec 8 msec 12 msec
8 so-0-0-0.cr1.lga1.us.mfnx.net (208.185.0.245) 12 msec 8 msec 12 msec
9 so-1-0-0.cr1.iad1.us.mfnx.net (208.184.233.61) 16 msec 16 msec 16 msec
10 pos2-0.mpr1.iad1.us.mfnx.net (208.185.0.137) 16 msec 16 msec 24 msec
11 so-6-1-0.mpr4.sjc2.us.mfnx.net (216.200.127.26) 80 msec 80 msec 80 msec
12 pos6-0.mpr2.pao1.us.mfnx.net (208.185.175.162) 80 msec 80 msec 80 msec
13 209.249.24.136.he.net (209.249.24.136) 80 msec 80 msec 88 msec
14 2ch.net (64.71.145.43) 88 msec 84 msec 96 msec
>
0035名無しさんに接続中…
02/07/20 16:58ID:wHgtmDkh東北某県
Tracing route to 2ch.net [64.71.145.43]
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.0.1
2 41 ms 41 ms 41 ms ******.******01.ap.so-net.ne.jp [202.213.***.***]
3 45 ms 45 ms 45 ms ******.******01.ap.so-net.ne.jp [210.132.***.***]
4 47 ms 68 ms 47 ms g02fe307.araknt00.ap.so-net.ne.jp [210.139.244.222]
5 47 ms 48 ms 47 ms ari-gw1Fa000.net.so-net.ne.jp [210.132.250.129]
6 48 ms 49 ms 53 ms ote-gw6PO40.net.so-net.ne.jp [202.213.198.221]
7 50 ms 48 ms 50 ms 210.132.92.129
8 49 ms 48 ms 49 ms gsr-ote2.kddnet.ad.jp [203.181.96.243]
9 152 ms 151 ms 154 ms tr-sc1.kddnet.ad.jp [210.132.91.98]
10 146 ms 146 ms 147 ms ix-pa2.kddnet.ad.jp [203.181.104.66]
11 170 ms 167 ms 171 ms 64.71.128.117
12 148 ms 148 ms 151 ms gige-g0-0.gsr12008.fmt.he.net [216.218.130.6]
13 151 ms 151 ms 148 ms 2ch.net [64.71.145.43]
Trace complete.
0036名無しさんに接続中…
02/07/20 17:01ID:POJuDPtZ>tracert -d www.2ch.net
Tracing route to 2ch.net [64.71.145.43]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.*
2 2 ms 1 ms 1 ms 210.138.*.*
3 2 ms 2 ms 1 ms 210.138.*.*
4 2 ms 2 ms 1 ms 210.130.*.*
5 122 ms 122 ms 123 ms 216.98.96.227
6 103 ms 103 ms 103 ms 198.32.176.20
