☆★So-net ADSL 8M@千葉★☆
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0114ホーチミン@浦安行徳
01/10/02 00:35ID:BKszcMrUあまり速度は出ていないようですけど、体感はどんな具合?
ルーティングなんかも知りたいな。
DOS窓から "tracert speedtest.pos.to" やった結果コピペしてちょ。
うちはISDNでこんな感じです。だから初日申し込みでも放置民。(登録番号R01090067***)
Tracing route to sv18.pos.to [210.189.80.203]
over a maximum of 30 hops:
1 55 ms 69 ms 55 ms ****.ickwpc**.ap.so-net.ne.jp [***.***.***.***]
2 68 ms 55 ms 69 ms *****.ickwpc**.ap.so-net.ne.jp [***.***.***.***]
3 82 ms 83 ms 96 ms 210.132.248.193
4 69 ms 82 ms 69 ms 210.132.250.235
5 69 ms 69 ms 123 ms ote-gw5PO41.net.so-net.ne.jp [202.213.198.229]
6 152 ms 96 ms 68 ms as4694.nspixp2.wide.ad.jp [202.249.2.113]
7 96 ms 69 ms 83 ms POS5-0.tokg1.idc.ad.jp [158.205.224.249]
8 82 ms 83 ms 68 ms Giga1-1.tokl31.idc.ad.jp [158.205.236.34]
9 82 ms 82 ms 69 ms Giga1-2.tokl34.idc.ad.jp [158.205.236.58]
10 82 ms 96 ms 69 ms 210.189.80.203
Trace complete.
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています