同接推定値(CF除く)(JPDCのみ)の表です

            日    月    火     水    木    金     土    週平均  前週比
08/16〜08/22  64143  60516  58517  58222  60439  57783  63464   60441    289
08/23〜08/29  65119  58769  55216  57435  60472  57010  62157   59454.   -987
08/30〜09/05  62743  55277  53225  52846  52978  52626  56611   55187..  -4267
09/06〜09/12  58132  55265  48815  53469  52132  50996  56523   53619..  -1568
09/13〜09/19  55701  51739  49701  50828  51375  46199  50450   50856..  -2763
09/20〜09/26  49348  52894  48971  51886  51133  48733  49883   50407.   -449
09/27〜10/03  53840  48261  47349  48325  49058  46231  51028   49156..  -1251
10/04〜10/10  51138  47384  46970  46083  46399  44180  49244   47342..  -1813
10/11〜10/17  49208  49373  45909  45436  45100  44719  50536   47183.   -160
10/18〜10/24  47916  45295  43989  45774  49458  45761  49559   46822.   -361
10/25〜10/31  50288  46944  46317  45399  46616  46179  51206   47564    742
11/01〜11/07  51546  48616  50622  47601  46592  46900  52559   49205.   1641
11/08〜11/14  50552  -----  53467  48557  48251  47469  51691   49998    793
11/15〜11/21  50630  48716  45519  47033  47126  46104  48976   47729..  -2269
11/22〜11/28  50603  51898  46325  45578  47482  45058  48469   47916    187
11/29〜12/05  50472  44876  42620  45137  46808  43748  48462   46018..  -1898
12/06〜12/12  50292  44229  44073  43936  44188  41284  45371   44767..  -1250
12/13〜12/15  47762  42718  40697

12/15の 40697 は同接推定値の最小値更新