ヱヴァ(エヴァ)新劇場版の興行成績を見守るスレ2
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0511名無しが氏んでも代わりはいるもの
2009/06/29(月) 03:56:59ID:???順位 先週 タイトル 興行収入. 変化率 館数. 通算 . 週
. 1. 1 ROOKIES 卒業 618,552,533 . -22.6%. 428 6,017,409,233 4
. 2 N トランスフォーマー リベンジ....562,642,489 -. 329 562,642,489 1
. 3. 2 ターミネーター4 355,026,177 . -40.0%. 697 1,892,593,129 2
. 4 13 劔岳 点の記 262,345,284 1620.2%. 308 292,476,614 2
. 5 N 愛を読むひと 82,631,933 -. 291 111,292,236 1
. 6. 3 天使と悪魔 73,918,391 . -41.0%. 431 3,038,310,994 6
. 7. 4 真夏のオリオン 64,405,974 . -42.2%. 309 304,026,641 2
. 8. 5 余命1ヶ月の花嫁 64,203,044 . -41.8%. 302 2,909,394,249 7
. 9. 6 ハゲタカ 60,053,646 . -41.5%. 267 564,663,582 3
10. 7 アイ・カム・ウィズ・ザ・レイン 16,885,711 . -54.3%. 117 263,798,153 3
11. 9 60歳のラブレター 16,674,668 . -40.0%. 177 754,942,733 6
12. 8 スター・トレック 15,590,570 . -56.9%. 275 535,758,429 4
13 12 レスラー 13,072,438 . -33.7% 37. 55,917,674 2
14 10 お買いもの中毒な私! 12,554,536 . -42.8%. 160 288,514,693 4
15 N いけちゃんとぼく 11,921,502 - 44. 11,921,502 1
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています