飲み屋件数

___ A__ B__ 計
�@ 特別区 17,074 10,839 27,913
�A 大阪市 *6,097 *5,057 11,154
�B 名古屋 *3,589 *2,918 *6,507
�C 横浜市 *3,162 *2,283 *5,445
�D 札幌市 *2,352 *2,930 *5,282
�E 福岡市 *2,491 *2,280 *4,771
�F 神戸市 *1,944 *2,352 *4,296
�G 京都市 *1,583 *2,384 *3,967
�H 広島市 *1,153 *1,709 *2,867
�I 川崎市 *1,642 **,835 *2,447

A:酒場,ビヤホール B:バー,キャバレー,ナイトクラブ 総務省「経済センサス基礎調査」