【大阪】グランフロント大阪☆Part9【梅田】
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
0001名無しさん@お腹いっぱい。
2013/12/24(火) 01:56:49.94ID:eYkHv0Ob【大阪】グランフロント大阪☆Part8【梅田】
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/develop/1385991447/
0982名無しさん@お腹いっぱい。
2014/01/25(土) 11:11:19.22ID:TA4fAjJ5朝鮮人
0983名無しさん@お腹いっぱい。
2014/01/25(土) 11:16:49.38ID:O8sBxqzH名古屋人もキチガイだらけ
ナゴヤ人は朝鮮人と同じ
下請けのコストカットさせて儲けるだけのキチガイ車屋くらいしかない
0984名無しさん@お腹いっぱい。
2014/01/25(土) 11:19:58.80ID:TA4fAjJ5朝鮮人が怒り出した
0985名無しさん@お腹いっぱい。
2014/01/25(土) 11:48:15.96ID:qT6VQx+F精神病患者は書き込まないで下さい!!
0986名無しさん@お腹いっぱい。
2014/01/25(土) 12:01:40.48ID:ggBaZptQ侮辱罪
このスレをやめろ!!!!!!
総務省に2ちゃんねるを禁止するよう申請しておく
0987名無しさん@お腹いっぱい。
2014/01/25(土) 12:08:53.92ID:e8sdqcc8いつしかそれが中毒と同じでやめれなくなり良いものを捏造してまで悪くするように歯止めがかからず危険な都市 危険な人種と化してきている東京
中国やアメリカなどに目を付けられるのも無理はない
なぜなら中国やアメリカはその東京の為に見下されているからである
例えば上海やニューヨークに一極集中すると世界一の都市圏東京なんてのはなくなる
他国はそんな事をすると国がおかしくなる事は承知の上そんなことはしない
それを分かっていてやっているのが日本の東京
0988名無しさん@お腹いっぱい。
2014/01/25(土) 12:59:11.10ID:fJUgaCdzアベック殺人事件
猟銃たてこもり事件
気違いばっか
0989名無しさん@お腹いっぱい。
2014/01/25(土) 14:26:32.76ID:ggBaZptQ朝鮮人は福島行きなんだけどおまえはまだ行ってないのか
0990名無しさん@お腹いっぱい。
2014/01/25(土) 18:15:22.60ID:HhoRytR70991名無しさんお腹いっぱい
2014/01/25(土) 21:31:02.56ID:/aaqwedLだからと言って大阪が日本から無くなるわけじゃない。
東京には適わないが大阪を超えられる都市も無い。
横浜は人口では大阪を追い抜いたが経済力ではまだまだ非力だ。
横浜は東京で働き学ぶ者たちの居住するための都市である。
横浜都民とはよく言ったものだ。
副首都の話が出ているがやっぱり大阪が適任であるし
決して名古屋とか福岡が候補にはなり得ない。
名古屋と福岡は大都市になるためのポテンシャルがまだまだ乏しい。
なんだかんだ言ったって大阪は巨大な都市なんだよ。
0992名無しさん@お腹いっぱい。
2014/01/25(土) 21:45:20.80ID:d0X0+2IE隣の兵庫県のほうは、人口急増中。
標準語の東京言葉も増えた。
レジのお嬢さんも、生真面目そうで気持ちがよい。
オフィス・ビルは大阪駅周辺だけで充分と思う。
0993名無しさん@お腹いっぱい。
2014/01/25(土) 21:47:48.26ID:HhoRytR70994名無しさん@お腹いっぱい。
2014/01/25(土) 21:51:28.06ID:d0X0+2IE東京が放射能だから。
東京の人は、兵庫県に住むよ。
0995名無しさんお腹いっぱい
2014/01/25(土) 21:54:26.74ID:/aaqwedLわしはユニクロとアップルストア進出を期待しているのだが。
0996名無しさん@お腹いっぱい。
2014/01/25(土) 21:58:11.56ID:HhoRytR7汚染されちゃうよ?
0997名無しさんお腹いっぱい
2014/01/25(土) 21:59:40.52ID:/aaqwedL富裕層が多いからだろうか、とにかく美人が多い。
西梅田一帯はなんか雰囲気がハイソだな。
0998名無しさん@お腹いっぱい。
2014/01/25(土) 22:04:36.66ID:d0X0+2IE終生の住所となれるようお客様として手厚くお迎えいたします。
0999名無しさん@お腹いっぱい。
2014/01/25(土) 22:12:16.94ID:p2NEq7fd北海道 5,460,668 → 5,430,909 (-29,759) (-0.54%) 2013/9/30住基・道HP※
青森県 1,350,523 → 1,336,664 (-13,859) (-1.03%) 2013/9/1推計・県HP
岩手県 1,303,351 → 1,294,453 (-8,898) (-0.68%) 2013/10/1推計・県HP
宮城県 2,325,407 → 2,328,143 (+2,736) (+0.12%) 2013/10/1推計・県HP
秋田県 1,063,143 → 1,050,132 (-13,011) (-1.22%) 2013/10/1推計・県HP
山形県 1,151,863 → 1,141,260 (-10,603) (-0.92%) 2013/10/1推計・県HP
福島県 1,962,333 → 1,947,580 (-14,753) (-0.75%) 2013/10/1推計・県HP
東北 9,156,620 → 9,098,232 (-58,388) (-0.64%)
茨城県 2,945,824 → 2,933,381 (-12,443) (-0.42%) 2013/10/1推計・県HP
栃木県 1,993,386 → 1,987,119 (-6267) (-0.31%) 2013/10/1推計・県HP
群馬県 1,992,432 → 1,984,334 (-8098) (-0.41%) 2013/10/1推計・県HP
北関東 6,931,642 → 6,904,834 (-26,808) (-0.39%)
埼玉県 7,208,122 → 7,221,806 (+13,684) (+0.19%) 2013/10/1推計・県HP
千葉県 6,195,576 → 6,193,007 (-2,569) (-0.04%) 2013/10/1推計・県HP
東京都 13,216,221 → 13,286,735 (+70,514) (+0.53%) 2013/10/1推計・都HP
神奈川県 9,072,133 → 9,081,742 (+9,609) (+0.11%) 2013/10/1推計・県HP
南関東 35,692,052 → 35,783,290 (+91,238) (+0.26%)
新潟県 2,347,092 → 2,330,797 (-16,295) (-0.69%) 2013/10/1推計・県HP
山梨県 851,681 → 845,956 (-5,725) (-0.67%) 2013/10/1推計・県HP
長野県 2,133,251 → 2,120,406 (-12,845) (-0.60%) 2013/10/1推計・県HP
甲信越 5,332,024 → 5,297,159 (-34,865) (-0.65%)
1000名無しさん@お腹いっぱい。
2014/01/25(土) 22:13:39.54ID:p2NEq7fd石川県 1,162,953 → 1,159,015 (-3,938) (-0.34%) 2013/10/1推計・県HP
福井県 799,127 → 794,492 (-4,635) (-0.58%) 2013/10/1推計・県HP
北陸 3,044,843 → 3,029,665 (-15,178) (-0.50%)
岐阜県 2,065,360 → 2,053,519 (-11,841) (-0.57%) 2013/9/1推計・県HP
静岡県 3,736,600 → 3,715,901 (-20,699) (-0.55%) 2013/10/1推計・県HP
愛知県 7,425,062 → 7,433,978 (+8,916) (+0.12%) 2013/9/1推計・県HP
三重県 1,838,664 → 1,829,237 (-9,427) (-0.51%) 2013/9/1推計・県HP
東海 15,065,686 → 15,032,635 (-33,051) (-0.22%)
滋賀県 1,416,546 → 1,416,952 (+406) (+0.03%) 2013/10/1推計・県HP
京都府 2,627,313 → 2,620,210 (-7,103) (-0.27%) 2013/10/1推計・府HP
大阪府 8,863,324 → 8,860,280 (-3,044) (-0.03%) 2013/10/1推計・府HP
兵庫県 5,571,096 → 5,556,788 (-14,308) (-0.26%) 2013/10/1推計・県HP
奈良県 1,389,690 → 1,383,549 (-6,141) (-0.44%) 2013/10/1推計・県HP
和歌山県 987,483 → 979,354 (-8,129) (-0.82%) 2013/10/1推計・県HP
近畿 20,855,452 → 20,817,133 (-38,319) (-0.18%)
鳥取県 581,870 → 577,642 (-4,228) (-0.73%) 2013/10/1推計・県HP
島根県 707,074 → 702,237 (-4,837) (-0.68%) 2013/10/1推計・県HP
岡山県 1,936,575 → 1,930,446 (-6,129) (-0.32%) 2013/10/1推計・県HP
広島県 2,849,278 → 2,840,217 (-9,061) (-0.32%) 2013/9/1推計・県HP
山口県 1,431,294 → 1,420,003 (-11,291) (-0.79%) 2013/10/1推計・県HP
中国 7,506,091 → 7,470,545 (-35,546) (-0.47%)
徳島県 775,871 → 769,844 (-6,027) (-0.78%) 2013/10/1推計・県HP
香川県 989,159 → 985,387 (-3,772) (-0.38%) 2013/10/1推計・県HP
愛媛県 1,414,996 → 1,405,051 (-9,945) (-0.70%) 2013/10/1推計・県HP
高知県 752,042 → 745,070 (-6,972) (-0.93%) 2013/10/1推計・県HP
四国 3,932,068 → 3,905,352 (-26,716) (-0.68%)
福岡県 5,085,368 → 5,090,712 (+5,344) (+0.11%) 2013/10/1推計・県HP
佐賀県 843,505 → 839,615 (-3,890) (-0.46%) 2013/10/1推計・県HP
長崎県 1,407,904 → 1,396,461 (-11,443) (-0.81%) 2013/10/1推計・県HP
熊本県 1,807,201 → 1,801,495 (-5,706) (-0.32%) 2013/10/1推計・県HP
大分県 1,185,830 → 1,178,775 (-7,055) (-0.59%) 2013/10/1推計・県HP
宮崎県 1,125,909 → 1,120,650 (-5,259) (-0.47%) 2013/10/1推計・県HP
鹿児島県 1,689,511 → 1,680,319 (-9,192) (-0.54%) 2013/10/1推計・県HP
九州 13,145,228 → 13,108,027 (-37,201) (-0.28%)
沖縄県 1,410,140 → 1,416,587 (+6447) (+0.46%) 2013/10/1推計・県HP
10011001
Over 1000Threadもう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。