>289
その大阪にセンター試験で負ける惨めさ


センター試験 都道府県別ランキング2011(950点集計)  
3教科は得点率による950点換算
センターリサーチ結果(参加者41万6902名)

5教科|-------|-5教科|--全体--|-5教科-|-英語---|
所在地|平均点-|受験者|--人数--|受験率-|(筆記)--|
東京都|655.5--|-11197|---38293|----29%|--126---|
神奈川|653.1--|--5694|---19615|----29%|--128.4-|
千葉県|620.3--|--4983|---15801|----32%|--122.9-|
埼玉県|602.3--|--6391|---21271|----30%|--117.7-|
群馬県|588.8--|--3976|----7954|----50%|--115.8-|
栃木県|570----|--4710|----7947|----59%|--112.1-|
茨城県|580.2--|--6838|---11547|----59%|--115.9-|
================================================
関東計|610----|-43789|--122428|----41%|--119.8-|


5教科|-------|-5教科|--全体--|-5教科-|-英語---|
所在地|平均点-|受験者|--人数--|受験率-|(筆記)--|
奈良県|643.5--|--3118|----4613|----68%|--133.5-|
大阪府|623----|-11469|---17854|----64%|--130.1-|
京都府|621.7--|--4659|----7339|----63%|--126.4-|
和歌山|604.1--|--2120|----2651|----80%|--127.5-|
兵庫県|602.7--|-11298|---18367|----62%|--123---|
滋賀県|597.6--|--2457|----4598|----53%|--121.6-|
================================================
近畿計|615.4--|-35121|---55422|----65%|--127.0-|

本当に頭が良いとされる国立理系人口も大阪の方が東京よりも人数でも上ですし
大阪の方が本当に優秀な人間が出てきますね

そして犯罪も全国でダントツに多い東京

殺人の人口比ランキング
1位:東 京 都(0.0028%)
2位:大 阪 府(0.0022%)
3位:兵 庫 県(0.0017%)

強盗の人口比ランキング
1位:東 京 都(0.0146%)
2位:大 阪 府(0.0135%)
3位:神奈川県(0.0083%)

侵入強盗の人口比ランキング
1位:東 京 都(0.0044%)
2位:神奈川県(0.0042%)
3位:大 阪 府(0.0039%)

強姦の人口比ランキング
1位:東 京 都(0.0029%)
2位:大 阪 府(0.0025%)
3位:千 葉 県(0.0018%)

犯罪統計資料(平成24年1〜4月分)
http://www.best-worst.net/news_3CnH8Ra0M.html