>>148

平成21年都道府県別社会増減数
東京都   56,220    佐賀県   -1,909    広島県   -3,207
千葉県   21,692    宮城県   -1,927    三重県   -3,424
神奈川県  21,466    富山県   -1,932    京都府   -3,601
埼玉県   18,083    徳島県   -2,038    鹿児島県  -3,757
愛知県    4,075    高知県   -2,178    山形県   -4,000
茨城県    1,722    大阪府   -2,273    熊本県   -4,261
滋賀県    1,084    大分県   -2,280    新潟県   -4,461
沖縄県     801    宮崎県   -2,286    長野県   -4,528
福岡県     469    福井県   -2,290    秋田県   -4,549
兵庫県     203    和歌山県  -2,504    岐阜県   -5,188
香川県    -834    栃木県   -2,573    岩手県   -5,543
石川県    -870    岡山県   -2,634    長崎県   -5,886
山梨県   -1,182    愛媛県   -2,637    青森県   -6,599
鳥取県   -1,853    山口県   -2,721    福島県   -7,909
群馬県   -1,882    奈良県   -2,884    北海道   -12,178
島根県   -1,899    静岡県   -3,138
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001063515