【デプさん】東京都交響楽団 11【お疲れ様】
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0470名無しの笛の踊り
2008/01/03(木) 22:22:20ID:CxZoyKlC日 本 の オ ー ケ ス ト ラ 2006 収入源内訳分布
‥‥‥‥‥ 分 布 率 ‥‥‥‥‥
年間収入 演奏収入 民間支援 公的支援 助成団体 その他 合計
合計(千円) 文化庁・基金 地方自治体 収 入 <正会員オーケストラ>
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3185223 40.7% 16.7% 00.4% 00.0% 40.8% 1.4% 100.0% NHK交響楽団
0945420 44.6% 04.0% 07.9% 39.0% 02.0% 2.5% 100.0% オーケストラ・アンサンブル金沢
0392556 72.4% 15.0% 11.3% 00.8% 00.2% 0.3% 100.0% 大阪シンフォニカー交響楽団
0740000 26.2% 00.6% 03.8% 59.2% 00.5% 9.6% 100.0% 大阪センチュリー交響楽団
0984937 44.9% 28.2% 08.8% 18.1% 00.0% 0.0% 100.0% 大阪フィルハーモニー交響楽団
0686523 51.2% 02.1% 06.2% 39.6% 00.6% 0.4% 100.0% 神奈川フィルハーモニー管弦楽団
0446681 71.6% 07.0% 12.5% 00.7% 02.3% 5.9% 100.0% 関西フィルハーモニー管弦楽団
0940147 47.3% 05.3% 09.9% 37.0% 00.1% 0.4% 100.0% 九州交響楽団
注 ***% ***% . ***% . ***% . ***% ***% ***% 京都市交響楽団
0778526 27.2% 06.5% 14.3% 49.5% 00.3% 2.2% 100.0% 群馬交響楽団
注 ***% ***% . ***% . ***% . ***% ***% ***% 札幌交響楽団
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています