オケの配置について語らないか?
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0503名無しの笛の踊り
2007/12/29(土) 21:40:07ID:IXbczPpG日本のオーケストラ 2006 1公演当りの平均入場者数 ランキング
創立 . 公演 総入場者 . 総入場者 楽 員 年間収入 年間収入/人
順位 年 . 総数 数 /公演数 楽員数 平均年齢 合計(千円) 万円 <正会員オーケストラ>
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
01 1926 128 212536 1660 105 43.8 3185223 3034 NHK交響楽団
02 1966 109 148388 1361 078 46.0 1169780 1500 名古屋フィルハーモニー交響楽団
03 1946 173 235000 1358 090 43.0 1600566 1778 東京交響楽団
04 1961 129 171069 1326 075 42.9 注 **** 札幌交響楽団
05 1956 144 190700 1324 080 45.2 1372601 1716 日本フィルハーモニー交響楽団
06 1911 344 439500 1278 162 42.2 1800926 1112 東京フィルハーモニー交響楽団
07 1972 143 181000 1266 095 41.0 1205431 1269 新日本フィルハーモニー交響楽団
08 1962 096 119000 1240 096 43.0 2119709 2208 読売日本交響楽団
09 1975 110 135450 1231 060 45.0 0403124 0672 東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
10 1956 108 130000 1204 081 40.0 注 **** 京都市交響楽団
11 1947 103 123000 1194 078 45.0 0984937 1263 大阪フィルハーモニー交響楽団
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています