縄、本日も行方不明

デイリー上映25分前販売数合計ランキング(14時中間集計):20170407
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 16296 165414 547 236 *30.9% SING シング
*2 13651 125886 543 234 ****** GHOST IN THE SHELL ゴースト・イン・ザ・シェル
*3 13073 126843 530 237 *30.7% モアナと伝説の海
*4 11136 121837 556 234 *23.0% ドラえもん 2017 のび太の南極カチコチ大冒険
*5 *7600 *52682 348 209 *33.3% ひるなかの流星
*6 *7145 *71159 406 239 *45.9% キングコング 髑髏島の巨神
*7 *5828 *50478 211 *98 ****** 夜は短し歩けよ乙女
*8 *5827 *45486 320 225 *36.2% PとJK
*9 *2678 *18756 121 *72 ****** LION/ライオン 〜25年目のただいま〜
10 *2294 *24044 180 221 *28.7% チア☆ダン 〜女子高生がチアダンスで全米制覇しちゃったホントの話〜
11 *2171 *55065 370 216 *28.7% 仮面ライダー×スーパー戦隊 超スーパーヒーロー大戦
12 *1941 *17168 *97 190 *45.7% ラ・ラ・ランド
13 *1783 *39303 239 163 *26.1% 映画プリキュア ドリームスターズ
14 *1572 *13479 *80 *57 *40.6% ムーンライト
15 *1376 *11401 *67 *74 *30.3% 劇場版 黒子のバスケ LAST GAME
16 *1215 *25739 209 218 *31.6% 3月のライオン(前編)
17 *1207 *23621 175 137 ****** 暗黒女子
18 *1160 *46379 329 194 ****** レゴ バットマン ザ・ムービー
19 *1143 **7459 *28 *41 ****** おそ松さん 春の全国大センバツ上映祭
20 *1091 *18836 132 205 *29.8% パッセンジャー
21 **824 **9198 *70 *62 *41.9% ジャッキー ファーストレディ 最後の使命
22 **585 **8513 *60 180 *19.6% ひるね姫 知らないワタシの物語
23 **354 **4018 *30 *17 ****** はじまりへの旅
24 **345 *17393 *93 *91 *38.0% 劇場版しまじろうのわお! しまじろうと にじのオアシス
25 **282 ***538 **1 **1 ****** ダークナイト 爆音映画祭



東宝の馬鹿のせいでそれでもやめません
http://www.sankeibiz.jp/business/news/170213/bsd1702130635002-n1.htm

 「3位の背中が見えてきた」。東宝の浦井敏之常務は1月16日の決算会見で、「君の名は。」の興行収入の今後の見通しについて、うれしそうに話した。