デイリー合算ランキング:20170114(土)
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 48286 360125 1097 218 ****** 本能寺ホテル
*2 37194 269444 1031 234 *95.8% 君の名は。
*3 31380 209628 1198 240 *66.5% ローグ・ワン スター・ウォーズ・ストーリー
*4 28616 231427 1247 240 *66.2% バイオハザード:ザ・ファイナル
*5 22790 175004 *975 230 ****** 劇場版 動物戦隊ジュウオウジャーVSニンニンジャー 未来からのメッセージ from スーパー戦隊
*6 20115 158235 *809 235 *50.1% 映画 妖怪ウォッチ 空飛ぶクジラとダブル世界の大冒険だニャン!
*7 18634 133919 *828 239 *64.2% ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅
*8 14625 *62072 *308 102 146.4% この世界の片隅に
*9 13042 *90592 *617 220 *72.7% ぼくは明日、昨日のきみとデートする
10 12512 *60899 *343 *96 *51.2% 傷物語 �V 冷血篇

土曜日は順位こそ8位だが、先週比が凄い。この雪の中、先週より100%以上増えてるのは大したもんだ。
メジャー系映画館だけでこれならミニシアター含めたら7位かな。
日曜はどうなるか。