デイリー上映25分前販売数合計ランキング(14時中間集計):20170101
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 43214 132494 704 242 103.1% ローグ・ワン スター・ウォーズ・ストーリー
*2 37466 *88855 436 235 183.3% 君の名は。
*3 32205 220821 824 238 *49.9% 映画 妖怪ウォッチ 空飛ぶクジラとダブル世界の大冒険だニャン!
*4 31797 210806 754 242 *52.5% バイオハザード:ザ・ファイナル
*5 29208 *92865 494 240 *90.8% ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅
*6 16820 *62867 468 236 104.0% 海賊とよばれた男
*7 *7631 *69568 456 223 *25.2% ぼくは明日、昨日のきみとデートする
*8 *7311 *67294 461 229 *36.7% 土竜の唄 香港狂騒曲
*9 *6010 *58491 397 221 *43.7% 仮面ライダー平成ジェネレーションズ パックマン対エグゼイド&ゴーストwithレジェンドライダー
10 *4458 *11379 *74 *62 153.9% この世界の片隅に
11 *1396 *17731 132 147 *42.9% ピートと秘密の友達
12 *1045 *23689 164 226 *23.3% モンスターストライク THE MOVIE はじまりの場所へ
13 **961 **6567 *44 *27 ****** 甲鉄城のカバネリ 総集編 前編
14 **933 **2793 *18 *16 113.2% ドント・ブリーズ
15 **627 *15439 117 134 *21.1% ポッピンQ
16 **601 **2479 *16 *12 ****** MERU/メルー
17 **378 **4074 *26 *48 *40.0% 劇場版 艦これ ←←

お前らあけおめ
4DXで10億行けるといいですね(小声)