【深夜】劇場公開アニメの興収を語ろう97【限定】 [無断転載禁止]©5ch.io
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0002見ろ!名無しがゴミのようだ! (ワッチョイ cb70-lM3r)
2016/11/27(日) 00:50:08.96ID:YwxP5+st0*28.6億 121(166)scr 06/13 「ラブライブ!The School Idol Movie」松竹
*23.2億 *77(245)scr 11/21 「劇場版ガールズ&パンツァー」ショウゲート ★更新中
**8.5億 102(***)scr 01/09 「劇場版 PSYCHO-PASS サイコパス」東宝映像事業部
**4.6億 *80(***)scr 08/28 「劇場版弱虫ペダル」東宝映像事業部
**2.4億 107(***)scr 06/20 「攻殻機動隊 新劇場版」東宝映像事業部
**2.4億 *78(***)scr 06/27 「劇場版進撃の巨人 後編-自由の翼-」ポニーキャニオン
**2.2億 *60(***)scr 10/03 「劇場版 蒼き鋼のアルペジオ アルス・ノヴァ Cadenza」ショウゲート
**2.0億 *31(*72)scr 04/25 「劇場版 境界の彼方 -I'LL BE HERE- 未来篇」松竹
**1.4億 *36(***)scr 05/02 「コードギアス 亡国のアキト 第3章 「輝くもの天より墜つ」」ショウゲート
**1.4億 *31(*72)scr 03/14 「劇場版 境界の彼方 -I'LL BE HERE- 過去篇」松竹
**1.1億 ***(***)scr 07/04 「コードギアス 亡国のアキト 第4章 「憎しみの記憶から」」ショウゲート
**1.0億 *17(***)scr 08/22 「劇場版デート・ア・ライブ 万由里ジャッジメント」角川
**1.0億 *20(***)scr 06/12 「弱虫ペダル Re:ROAD」東宝映像事業部
**0.5億 *27(***)scr 03/06 「劇場版シドニアの騎士」東宝映像事業部
**0.2億 *30(***)scr 11/27 「劇場版 亜人 第1部 衝動」東宝映像事業部
**0.1億 *20(***)scr 09/25 「Wake Up, Girls! 青春の影」東宝映像事業部
***.*億 *16(***)scr 05/30 「這いよれ!ニャル子さんF」エイベックスピクチャーズ
***.*億 *11(*30)scr 08/29 「たまゆら 〜卒業写真〜 第2部 響 -ひびき-」松竹
***.*億 *11(*48)scr 09/26 「ARIA The AVVENIRE」松竹
***.*億 *11(*29)scr 11/28 「たまゆら 〜卒業写真〜 第3部 憧 -あこがれ-」松竹
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています