デイリー合算ランキング(19時中間集計):20161126(土)
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 129089 600479 2012 241 ****** ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅
*2 *29459 *64606 *222 *48 ****** 劇場版 艦これ
*3 *28793 153367 *817 227 *65.3% 君の名は。
*4 *19181 144727 *768 200 ****** 疾風ロンド
*5 *16896 105322 *673 229 *50.9% ミュージアム

*6 **9227 *25823 *160 *55 109.6% この世界の片隅に

*7 **8288 *70020 *489 230 *43.3% デスノート Light up the NEW world
*8 **7691 *32966 *236 113 *61.3% 溺れるナイフ
*9 **7568 *10383 **49 *12 *47.1% 機動戦士ガンダム THE ORIGIN �W 運命の前夜
10 **7046 *71933 *521 231 *31.2% ジャック・リーチャー NEVER GO BACK

週末で新作も公開される中、この数字は凄いと思う。
先週比では唯一100%を超えている(19時時点)。