2017/03/04 23:09更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)

順位 販売数(前回更新比) 座席数(消化率) 先週比 95分率 全日推定値 映画作品タイトル名
*1 174797(+**11) 501322(1.00) ****** 41.5% 174797 ドラえもん 2017 のび太…
*2 *97740(+*267) 297572(.992) *91.6% 34.5% *97748 ラ・ラ・ランド
*3 *65285(+*408) 136468(.984) 108.6% 37.2% *65287 劇場版 ソードアート・オンラ…
*4 *35999(+**55) 203486(.936) ****** 47.1% *36033 アサシンクリード
*5 *20009(+***0) 119573(1.00) *59.8% 57.9% *20009 相棒−劇場版IV−
*6 *16043(+***8) *93713(.993) *68.4% 58.1% *16043 一週間フレンズ。
*7 *13543(+*100) *51872(.996) ****** 33.8% *13543 WE ARE X
*8 *13040(+***4) *87816(1.00) ****** 39.2% *13040 ハルチカ
*9 *13027(+**19) 123090(.931) *44.4% 51.7% *13049 xXx(トリプルX) 再起動
10 **9981(+***0) *56597(1.00) *90.4% 53.6% **9981 君の名は。

去年日128パーセント
明日もこうだと初動8・0億