デイリー上映25分前販売数合計ランキング(19時中間集計):20160903
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 201359 414571 1142 218 124.4% 君の名は。
*2 *48594 149235 *790 234 *86.9% シン・ゴジラ
*3 *34264 180186 *860 235 *63.2% ペット
*4 *30921 174680 *892 226 *69.1% 後妻業の女
*5 *20190 *97275 *561 178 ****** グランド・イリュージョン 見破られたトリック
*6 *19851 113230 *710 210 *70.5% 青空エール
*7 *13919 *81449 *514 218 *57.5% ゴーストバスターズ
*8 *13513 *79080 *517 238 *62.8% ジャングル・ブック
*9 *13135 *64322 *421 230 *67.3% ONE PIECE FILM GOLD

君の名は。すごい
2週目で11億まで行きそう コナン抜かれるかも