トップページ⇒animovie
1002コメント368KB

【興行】劇場公開アニメを語ろう353回目【収入】 [無断転載禁止]©5ch.io

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001見ろ!名無しがゴミのようだ!2016/08/25(木) 19:02:32.32ID:2X08Rr5p
前スレ
【興行】劇場公開アニメを語ろう352回目【収入】
http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/animovie/1470431647/

参考リンク
<全国ランキング>
・MovieWalker(月) ttp://movie.walkerplus.com/ranking/japan/
・興行通信社(月) ttp://www.kogyotsushin.com/archives/weekend/
・eiga.com(火) ttp://eiga.com/ranking

<興行収入 BOX OFFICE>
・MOJO ttp://www.boxofficemojo.com/intl/japan/
・THR.com ttp://www.hollywoodreporter.com/topic/asia-movies-entertainment-film-reviews

・文化通信 ttp://www.bunkatsushin.com/
・社団法人日本映画製作者連盟 ttp://www.eiren.org/

※ レス番950を取った人は次スレを立てましょう
※ レス番980になっても次スレが立たない場合は減速進行
0002見ろ!名無しがゴミのようだ!2016/08/25(木) 19:03:09.31ID:2X08Rr5p
2015年 興行収入
*91.8億 306(***)scr 12/20 「ベイマックス」ディズニー
*78.0億 347(***)scr 12/20 「映画『妖怪ウォッチ』誕生の秘密だニャン!」東宝
*58.5億 355(***)scr 07/11 「バケモノの子」東宝
*52.1億 328(***)scr 07/31 「ミニオンズ」東宝東和
*44.8億 349(***)scr 04/18 「名探偵コナン 業火の向日葵」東宝
*40.4億 238(***)scr 07/18 「インサイド・ヘッド」ディズニー
*39.3億 344(***)scr 03/07 「映画ドラえもん のび太の宇宙英雄記」東宝
*37.4億 633(***)scr 04/18 「劇場版 ドラゴンボールZ 復活のF」東映
*28.6億 121(166)scr 06/13 「ラブライブ!The School Idol Movie」松竹
*26.2億 268(***)scr 08/07 「BORUTO -ボルト- NARUTO THE MOVIE」東宝
*26.1億 359(***)scr 07/18 「ポケモン・ザ・ムービーXY 光輪の超魔人フーパ」東宝
*22.9億 339(***)scr 04/18 「映画クレヨンしんちゃん オラの引越し物語 サボテン大襲撃」東宝
*22.0億 *77(238)scr 11/21 「劇場版ガールズ&パンツァー」ショウゲート
*20.0億 266(***)scr 12/06 「劇場版NARUTO ザ・ラスト」東宝
*11.2億 142(***)scr 09/19 「心が叫びたがってるんだ。」アニプレックス
**8.5億 102(***)scr 01/09 「劇場版 PSYCHO-PASS サイコパス」東宝映像事業部
**7.0億 173(***)scr 10/10 「UFO学園の秘密」日活
**6.6億 149(***)scr 11/21 「リトルプリンス 星の王子さまと私」ワーナー
**6.0億 213(***)scr 03/14 「映画プリキュアオールスターズ 春のカーニバル♪」東映
**5.7億 145(***)scr 07/04 「映画 ひつじのショーン〜バック・トゥ・ザ・ホーム〜」東北新社
**5.6億 155(***)scr 12/13 「劇場版アイカツ!」東映
**5.6億 211(***)scr 10/31 「映画Go!プリンセスプリキュア Go! Go!! 豪華3本立て!!!」東映
**5.4億 163(193)scr 07/04 「それいけ!アンパンマン ミージャと魔法のランプ」東京テアトル
**4.7億 *80(***)scr 08/28 「劇場版弱虫ペダル」東宝映像事業部
**3.0億 276(***)scr 10/10 「GAMBA ガンバと仲間たち」東映
**2.7億 164(***)scr 02/13 「劇場版ムーミン 南の海で楽しいバカンス」ファントムフィルム
**2.7億 *89(***)scr 12/06 「宇宙戦艦ヤマト2199 完全新作劇場版 星巡る方舟」松竹
**2.4億 107(***)scr 06/20 「攻殻機動隊 新劇場版」東宝映像事業部
**2.4億 *78(***)scr 06/27 「劇場版進撃の巨人 後編-自由の翼-」ポニーキャニオン
**2.2億 *10(***)scr 11/21 「デジモンアドベンチャー tri. 第1章 再会」東映アニメーション
**2.2億 *60(***)scr 10/03 「劇場版 蒼き鋼のアルペジオ アルス・ノヴァ Cadenza」ショウゲート
**2.0億 *31(*72)scr 04/25 「劇場版 境界の彼方 -I'LL BE HERE- 未来篇」松竹
0003見ろ!名無しがゴミのようだ!2016/08/25(木) 19:03:29.77ID:2X08Rr5p
2016年 興行収入
*74.1億 471(***)scr 04/23 「ズートピア」ディズニー
*62.3億 348(***)scr 04/16 「名探偵コナン 純黒の悪夢」東宝
*54.5億 434(***)scr 12/19 「映画 妖怪ウォッチ エンマ大王と5つの物語だニャン!」東宝
*40.6億 374(***)scr 03/05 「映画ドラえもん 新・のび太の日本誕生」東宝
*20.6億 334(***)scr 04/16 「映画クレヨンしんちゃん 爆睡! ユメミーワールド大突撃」東宝
*16.7億 380(***)scr 03/12 「アーロと少年」ディズニー
**8.0億 108(157)scr 01/08 「傷物語 �T 鉄血篇」東宝映像事業部
**7.0億 *14(*49)scr 01/09 「KING OF PRISM by Pretty Rhythm」エイベックスピクチャーズ
**6.9億 235(***)scr 12/23 「映画ちびまる子ちゃん イタリアから来た少年」東宝
**6.8億 120(152)scr 12/05 「ハイ☆スピード! -Free! Starting Days-」松竹
**6.3億 653(***)scr 12/04 「I LOVE スヌーピー THE PEANUTS MOVIE」20世紀フォックス
**6.3億 137(***)scr 04/23 「劇場版 遊☆戯☆王 THE DARK SIDE OF DIMENSIONS」東映
**6.1億 213(***)scr 03/19 「映画プリキュアオールスターズ みんなで歌う♪奇跡の魔法!」東映
**2.0億 *30(***)scr 02/20 「同級生」アニプレックス
**1.5億 *10(***)scr 03/12 「デジモンアドベンチャー tri. 第2章「決意」」東映アニメーション・東映
**1.4億 116(***)scr 03/12 「プリパラ み〜んなのあこがれ♪レッツゴー☆プリパリ」エイベックスピクチャーズ
**1.4億 *15(***)scr 05/21 「機動戦士ガンダム THE ORIGIN �V 暁の蜂起」松竹
**0.8億 184(187)scr 07/02 「それいけ!アンパンマン おもちゃの星のナンダとルンダ」東京テアトル
**0.7億 *45(100)scr 02/06 「新劇場版頭文字D Legend3 -夢現-」松竹
**0.7億 *81(***)scr 04/23 「ずっと前から好きでした。〜告白実行委員会〜」アニプレックス
**0.6億 *10(*28)scr 05/21 「なぜ生きる 蓮如上人と吉崎炎上」スールキートス
**0.4億 *27(***)scr 01/09 「ガラスの花と壊す世界」ポニーキャニオン
**0.4億 *34(***)scr 01/23 「PERSONA3 THE MOVIE #4 Winter of Rebirth」アニプレックス
**0.4億 *36(*66)scr 02/06 「コードギアス 亡国のアキト 最終章「愛シキモノタチヘ」」ショウゲート
**0.4億 *39(*58)scr 04/23 「劇場版 響け!ユーフォニアム〜北宇治高校吹奏楽部へようこそ〜」松竹
**0.3億 *35(***)scr 02/13 「劇場版selector destructed WIXOSS」ワーナー
**0.2億 *11(*21)scr 02/27 「劇場版探偵オペラ 逆襲のミルキィホームズ」ポニーキャニオン・ブシロードミュージック
**0.2億 *32(***)scr 05/06 「亜人 -衝突-」東宝映像事業部
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています