【興行】劇場公開アニメを語ろう351回目【収入】 [無断転載禁止]©5ch.io
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0003見ろ!名無しがゴミのようだ! (ワッチョイ 03a6-3Gy/)
2016/07/11(月) 14:48:45.13ID:fbpgIMZK0*74.1億 471(***)scr 04/23 「ズートピア」ディズニー
*62.3億 348(***)scr 04/16 「名探偵コナン 純黒の悪夢」東宝
*54.5億 434(***)scr 12/19 「映画 妖怪ウォッチ エンマ大王と5つの物語だニャン!」東宝
*40.6億 374(***)scr 03/05 「映画ドラえもん 新・のび太の日本誕生」東宝
*20.6億 334(***)scr 04/16 「映画クレヨンしんちゃん 爆睡! ユメミーワールド大突撃」東宝
*16.7億 380(***)scr 03/12 「アーロと少年」ディズニー
**8.0億 108(157)scr 01/08 「傷物語 �T 鉄血篇」東宝映像事業部
**7.0億 *14(*49)scr 01/09 「KING OF PRISM by Pretty Rhythm」エイベックスピクチャーズ
**6.9億 235(***)scr 12/23 「映画ちびまる子ちゃん イタリアから来た少年」東宝
**6.8億 120(152)scr 12/05 「ハイ☆スピード! -Free! Starting Days-」松竹
**6.3億 653(***)scr 12/04 「I LOVE スヌーピー THE PEANUTS MOVIE」20世紀フォックス
**6.3億 137(***)scr 04/23 「劇場版 遊☆戯☆王 THE DARK SIDE OF DIMENSIONS」東映
**6.1億 213(***)scr 03/19 「映画プリキュアオールスターズ みんなで歌う♪奇跡の魔法!」東映
**2.0億 *30(***)scr 02/20 「同級生」アニプレックス
**1.5億 *10(***)scr 03/12 「デジモンアドベンチャー tri. 第2章「決意」」東映アニメーション・東映
**1.4億 116(***)scr 03/12 「プリパラ み〜んなのあこがれ♪レッツゴー☆プリパリ」エイベックスピクチャーズ
**1.4億 *15(***)scr 05/21 「機動戦士ガンダム THE ORIGIN �V 暁の蜂起」松竹
**0.8億 184(187)scr 07/02 「それいけ!アンパンマン おもちゃの星のナンダとルンダ」東京テアトル
**0.7億 *45(100)scr 02/06 「新劇場版頭文字D Legend3 -夢現-」松竹
**0.7億 *81(***)scr 04/23 「ずっと前から好きでした。〜告白実行委員会〜」アニプレックス
**0.6億 *10(*28)scr 05/21 「なぜ生きる 蓮如上人と吉崎炎上」スールキートス
**0.4億 *27(***)scr 01/09 「ガラスの花と壊す世界」ポニーキャニオン
**0.4億 *34(***)scr 01/23 「PERSONA3 THE MOVIE #4 Winter of Rebirth」アニプレックス
**0.4億 *36(*66)scr 02/06 「コードギアス 亡国のアキト 最終章「愛シキモノタチヘ」」ショウゲート
**0.4億 *39(*58)scr 04/23 「劇場版 響け!ユーフォニアム〜北宇治高校吹奏楽部へようこそ〜」松竹
**0.3億 *35(***)scr 02/13 「劇場版selector destructed WIXOSS」ワーナー
**0.2億 *11(*21)scr 02/27 「劇場版探偵オペラ 逆襲のミルキィホームズ」ポニーキャニオン・ブシロードミュージック
**0.2億 *32(***)scr 05/06 「亜人 -衝突-」東宝映像事業部
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています