【興行】劇場公開アニメを語ろう351回目【収入】 [無断転載禁止]©5ch.io
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0002見ろ!名無しがゴミのようだ! (ワッチョイ 03a6-3Gy/)
2016/07/11(月) 14:47:55.78ID:fbpgIMZK0*91.8億 306(***)scr 12/20 「ベイマックス」ディズニー
*78.0億 347(***)scr 12/20 「映画『妖怪ウォッチ』誕生の秘密だニャン!」東宝
*58.5億 355(***)scr 07/11 「バケモノの子」東宝
*52.1億 328(***)scr 07/31 「ミニオンズ」東宝東和
*44.8億 349(***)scr 04/18 「名探偵コナン 業火の向日葵」東宝
*40.4億 238(***)scr 07/18 「インサイド・ヘッド」ディズニー
*39.3億 344(***)scr 03/07 「映画ドラえもん のび太の宇宙英雄記」東宝
*37.4億 633(***)scr 04/18 「劇場版 ドラゴンボールZ 復活のF」東映
*28.6億 121(166)scr 06/13 「ラブライブ!The School Idol Movie」松竹
*26.2億 268(***)scr 08/07 「BORUTO -ボルト- NARUTO THE MOVIE」東宝
*26.1億 359(***)scr 07/18 「ポケモン・ザ・ムービーXY 光輪の超魔人フーパ」東宝
*22.9億 339(***)scr 04/18 「映画クレヨンしんちゃん オラの引越し物語 サボテン大襲撃」東宝
*22.0億 *77(238)scr 11/21 「劇場版ガールズ&パンツァー」ショウゲート
*20.0億 266(***)scr 12/06 「劇場版NARUTO ザ・ラスト」東宝
*11.2億 142(***)scr 09/19 「心が叫びたがってるんだ。」アニプレックス
**8.5億 102(***)scr 01/09 「劇場版 PSYCHO-PASS サイコパス」東宝映像事業部
**7.0億 173(***)scr 10/10 「UFO学園の秘密」日活
**6.6億 149(***)scr 11/21 「リトルプリンス 星の王子さまと私」ワーナー
**6.0億 213(***)scr 03/14 「映画プリキュアオールスターズ 春のカーニバル♪」東映
**5.7億 145(***)scr 07/04 「映画 ひつじのショーン〜バック・トゥ・ザ・ホーム〜」東北新社
**5.6億 155(***)scr 12/13 「劇場版アイカツ!」東映
**5.6億 211(***)scr 10/31 「映画Go!プリンセスプリキュア Go! Go!! 豪華3本立て!!!」東映
**5.4億 163(193)scr 07/04 「それいけ!アンパンマン ミージャと魔法のランプ」東京テアトル
**4.7億 *80(***)scr 08/28 「劇場版弱虫ペダル」東宝映像事業部
**3.0億 276(***)scr 10/10 「GAMBA ガンバと仲間たち」東映
**2.7億 164(***)scr 02/13 「劇場版ムーミン 南の海で楽しいバカンス」ファントムフィルム
**2.7億 *89(***)scr 12/06 「宇宙戦艦ヤマト2199 完全新作劇場版 星巡る方舟」松竹
**2.4億 107(***)scr 06/20 「攻殻機動隊 新劇場版」東宝映像事業部
**2.4億 *78(***)scr 06/27 「劇場版進撃の巨人 後編-自由の翼-」ポニーキャニオン
**2.2億 *10(***)scr 11/21 「デジモンアドベンチャー tri. 第1章 再会」東映アニメーション
**2.2億 *60(***)scr 10/03 「劇場版 蒼き鋼のアルペジオ アルス・ノヴァ Cadenza」ショウゲート
**2.0億 *31(*72)scr 04/25 「劇場版 境界の彼方 -I'LL BE HERE- 未来篇」松竹
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています