【興行】劇場公開アニメを語ろう350回目【収入】 [無断転載禁止]©5ch.io
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0003見ろ!名無しがゴミのようだ! (ワッチョイ 13e7-CfBa)
2016/05/23(月) 01:51:29.87ID:OGjB0BJV0*54.5億 356(***)scr 12/19 「映画 妖怪ウォッチ エンマ大王と5つの物語だニャン!」東宝
*54.3億 353(***)scr 04/16 「名探偵コナン 純黒の悪夢(ナイトメア)」東宝
*40.5億 363(***)scr 03/05 「映画ドラえもん 新・のび太の日本誕生」東宝
*37.3億 221(***)scr 04/23 「ズートピア」 ディズニー
*17.9億 354(***)scr 04/16 「映画クレヨンしんちゃん 爆睡!ユメミーワールド大突撃」東宝
*16.6億 325(***)scr 03/12 「アーロと少年」 ディズニー
**8.?億 108(157)scr 01/08 「傷物語 <I 鉄血編>」東宝映像事業部
**6.8億 120(***)scr 12/05 「ハイ☆スピード! -Free! Starting Days-」松竹
**6.7億 235(***)scr 12/23 「映画 ちびまる子ちゃん」東宝
**6.3億 332(***)scr 12/04 「I LOVE スヌーピー THE PEANUTS MOVIE」20世紀フォックス
**6.3億 131(***)scr 04/23 「劇場版 遊☆戯☆王 THE DARK SIDE OF DIMENSIONS」 東映
**6.0億 *14(***)scr 01/09 「KING OF PRISM by Pretty Rhythm」エイベックスピクチャーズ
**5.9億 212(***)scr 03/19 「映画プリキュアオールスターズ みんなで歌う♪奇跡の魔法!」東映
**2.0億 *30(***)scr 02/20 「同級生」アニプレックス
**1.4億 101(***)scr 03/12 「プリパラ み〜んなのあこがれ♪レッツゴー☆プリパリ」エイベックスピクチャーズ
**1.3億 *10(***)scr 03/12 「デジモンアドベンチャー tri. 第2章 決意」東映アニメーション
**0.7億 *45(*56)scr 02/06 「新劇場版「頭文字D」Legend3 夢現」 松竹
**0.7億 *58(***)scr 04/23 「ずっと前から好きでした。〜告白実行委員会〜」 アニプレックス
**0.4億 *27(***)scr 01/09 「ガラスの花と壊す世界」ポニーキャニオン
**0.4億 *33(***)scr 01/23 「PERSONA3 THE MOVIE #4 Winter of Rebirth」 アニプレックス
**0.4億 *36(*59)scr 02/06 「コードギアス 亡国のアキト 最終章『愛シキモノタチヘ』」 ショウゲート
**0.4億 *39(***)scr 04/23 「劇場版 響け!ユーフォニアム〜北宇治高校吹奏楽部へようこそ〜」 松竹
**0.3億 *35(***)scr 02/13 「劇場版selector destructed WIXOSS」 ワーナー
**0.2億 *11(*21)scr 02/27 「劇場版 探偵オペラ ミルキィホームズ 〜逆襲のミルキィホームズ〜」 ポニーキャニオン=ブシロードミュージック
**0.2億 *32(***)scr 05/06 「劇場版 亜人 第2部 衝突」東宝映像事業部
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています