【興行】劇場公開アニメを語ろう343回目【収入】 [転載禁止]©5ch.io
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0002見ろ!名無しがゴミのようだ!
2015/10/26(月) 20:55:22.09ID:vhflLP5+*91.6億 306(***)scr 12/20 「ベイマックス」ディズニー
*78.0億 347(***)scr 12/20 「映画『妖怪ウォッチ』誕生の秘密だニャン!」東宝
*57.5億 355(***)scr 07/11 「バケモノの子」東宝
*50.9億 328(***)scr 07/31 「ミニオンズ」東宝東和
*44.7億 349(***)scr 04/18 「名探偵コナン 業火の向日葵」東宝
*40.0億 238(***)scr 07/18 「インサイド・ヘッド」ディズニー
*39.3億 344(***)scr 03/07 「映画ドラえもん のび太の宇宙英雄記」東宝
*37.4億 633(***)scr 04/18 「劇場版 ドラゴンボールZ 復活のF」東映
*26.1億 121(***)scr 06/13 「ラブライブ!The School Idol Movie」松竹
*25.8億 268(***)scr 08/07 「BORUTO -ボルト- NARUTO THE MOVIE」東宝
*24.4億 359(***)scr 07/18 「ポケモン・ザ・ムービーXY 光輪の超魔人フーパ」東宝
*22.8億 339(***)scr 04/18 「映画クレヨンしんちゃん オラの引越し物語 サボテン大襲撃」東宝
*20.0億 266(***)scr 12/06 「劇場版NARUTO ザ・ラスト」東宝
**8.5億 102(***)scr 01/09 「劇場版 PSYCHO-PASS サイコパス」東宝映像事業部
**6.1億 142(***)scr 09/19 「心が叫びたがってるんだ。」アニプレックス
**5.2億 213(***)scr 03/14 「映画プリキュアオールスターズ 春のカーニバル♪」東映
**5.2億 163(193)scr 07/04 「それいけ!アンパンマン ミージャと魔法のランプ」東京テアトル
**5.*億 145(***)scr 07/04 「映画 ひつじのショーン〜バック・トゥ・ザ・ホーム〜」東北新社
**4.6億 *80(***)scr 08/28 「劇場版弱虫ペダル」東宝映像事業部
**4.0億 155(***)scr 12/13 「劇場版アイカツ!」東映
**2.4億 *89(***)scr 12/06 「宇宙戦艦ヤマト2199 完全新作劇場版 星巡る方舟」松竹
**1.6億 *31(*72)scr 04/25 「劇場版 境界の彼方 -I'LL BE HERE- 未来篇」松竹
**1.2億 173(***)scr 10/10 「UFO学園の秘密」日活
**1.2億 276(***)scr 10/10 「GAMBA ガンバと仲間たち」東映
**1.0億 *40(***)scr 03/07 「劇場版プリパラ」エイベックスピクチャーズ
**1.0億 *36(***)scr 05/02 「コードギアス 亡国のアキト 第3章 「輝くもの天より墜つ」」ショウゲート
**1.0億 *20(***)scr 06/12 「弱虫ペダル Re:ROAD」東宝映像事業部
**0.9億 *31(*72)scr 03/14 「劇場版 境界の彼方 -I'LL BE HERE- 過去篇」松竹
**0.7億 *13(***)scr 02/28 「機動戦士ガンダム THE ORIGIN �T 青い瞳のキャスバル」松竹
**0.7億 *20(***)scr 07/04 「ハイキュー!! 終わりと始まり」東宝映像事業部
**0.7億 *60(***)scr 10/03 「劇場版 蒼き鋼のアルペジオ アルス・ノヴァ Cadenza」ショウゲート
**0.6億 107(***)scr 06/20 「攻殻機動隊 新劇場版」東宝映像事業部
**0.5億 *27(***)scr 03/06 「劇場版シドニアの騎士」東宝映像事業部
**0.5億 *78(***)scr 06/27 「劇場版進撃の巨人 後編-自由の翼-」ポニーキャニオン
**0.3億 *39(***)scr 02/20 「花とアリス殺人事件」ティ・ジョイ
**0.3億 *30(***)scr 05/23 「新劇場版頭文字D Legend2 -闘走-」松竹
**0.3億 *81(***)scr 08/22 「アイカツ!ミュージックアワード みんなで賞をもらっちゃいまSHOW!」東映
**0.2億 *82(***)scr 05/09 「百日紅(さるすべり)〜Miss HOKUSAI〜」東京テアトル
**0.2億 *80(*91)scr 05/23 「天才バカヴォン 〜蘇るフランダースの犬〜」東映
**0.1億 *20(***)scr 09/25 「Wake Up, Girls! 前編 青春の影」東宝映像事業部
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています